Verbandsliga (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IV | 52:18 | 13:1 |
| 2 | TTV Preußen 90 e.V. | 51:19 | 11:3 |
| 3 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 48:22 | 11:3 |
| 4 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 45:25 | 10:4 |
| 5 | Hertha BSC e.V. IV | 28:42 | 8:6 |
| 6 | TTC Blau-Gold e.V. | 45:35 | 8:8 |
| 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 30:40 | 4:10 |
| 8 | Steglitzer TTK | 23:47 | 4:10 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 14:56 | 2:12 |
| 10 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 24:56 | 1:15 |
Bezirksliga C (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rudow 1888 e.V. III | 46:14 | 11:1 |
| 2 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II | 38:22 | 10:2 |
| 3 | SV Motor Wildau e.V. | 48:32 | 9:7 |
| 4 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 35:35 | 8:6 |
| 5 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 26:34 | 6:6 |
| 6 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V | 20:40 | 5:7 |
| 7 | TTC Berlin-Neukölln e.V. III | 32:38 | 4:10 |
| 8 | BTTC Meteor e.V. | 27:33 | 3:9 |
| 9 | DJK Blau-Weiss | 18:42 | 2:10 |
| 10 | Hertha BSC e.V. VI | : | : |
Bezirksklasse D (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 50:10 | 12:0 |
| 2 | ASV Berlin e.V. IV | 40:30 | 10:4 |
| 3 | TTC Lok Pankow e.V. | 39:21 | 9:3 |
| 4 | TSV Staaken 06 e.V. | 34:26 | 9:3 |
| 5 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 28:42 | 7:7 |
| 6 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 27:33 | 4:8 |
| 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. V | 17:33 | 2:8 |
| 8 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 21:39 | 2:10 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 24:46 | 1:13 |
| 10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
Kreisliga A (Nord-Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 52:18 | 12:2 |
| 2 | SV Berliner Brauereien e.V. IX | 41:29 | 9:5 |
| 3 | SV Einheit Alexander e.V. | 37:43 | 9:7 |
| 4 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. III | 36:34 | 8:6 |
| 5 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | 34:36 | 7:7 |
| 6 | SC Eintracht Berlin e.V. IV | 39:41 | 7:9 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 31:39 | 6:8 |
| 8 | SC Berlin e.V. III | 28:42 | 6:8 |
| 9 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II | 32:38 | 5:9 |
| 10 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 30:40 | 3:11 |
1. Kreisklasse A (Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Marzahner Füchse e.V. | 65:25 | 13:5 |
| 2 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 47:23 | 12:2 |
| 3 | Empor Brandenburger Tor | 47:33 | 10:6 |
| 4 | SC Eintracht Berlin e.V. VI | 42:48 | 10:8 |
| 5 | tischtennisclub berlin eastside e.V. IV | 36:44 | 8:8 |
| 6 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V V | 36:44 | 7:9 |
| 7 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II | 32:38 | 6:8 |
| 8 | TSG Landbau Schöneiche e.V. | 30:40 | 4:10 |
| 9 | TSC Berlin 1893 e.V. VI | 24:46 | 4:10 |
| 10 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 31:49 | 4:12 |
2. Kreisklasse A (Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Berlin e.V. IV | 54:26 | 12:4 |
| 2 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. VI | 44:26 | 11:3 |
| 3 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. | 45:35 | 10:6 |
| 4 | SC Eintracht Berlin e.V. VII | 38:32 | 9:5 |
| 5 | TTV Friedrichshagen e.V. II | 36:34 | 8:6 |
| 6 | TTV Springpfuhl e.V. | 33:37 | 8:6 |
| 7 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VII | 33:37 | 5:9 |
| 8 | TTV Preußen 90 e.V. VII | 31:39 | 5:9 |
| 9 | SV Berliner Brauereien e.V. XIII | 27:43 | 4:10 |
| 10 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 19:51 | 0:14 |
3. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTV Preußen 90 e.V. VIII | 60:10 | 14:0 |
| 2 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. IV | 47:23 | 11:3 |
| 3 | TTV Treptow 90 e.V. III | 50:30 | 11:5 |
| 4 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | 39:41 | 10:6 |
| 5 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. II | 38:32 | 9:5 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. VII | 30:40 | 6:8 |
| 7 | TSG Oberschöneweide e.V. V | 41:39 | 6:10 |
| 8 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. V | 28:42 | 3:11 |
| 9 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. III | 25:55 | 3:13 |
| 10 | SC Berlin e.V. V | 12:58 | 1:13 |
4. Kreisklasse A (Ost 1) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Eintracht Berlin e.V. VIII | 49:11 | 11:1 |
| 2 | TSV Marzahner Füchse e.V. V | 44:16 | 11:1 |
| 3 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. III | 46:14 | 10:2 |
| 4 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. V | 43:27 | 10:4 |
| 5 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. VI | 35:35 | 6:8 |
| 6 | TTV Friedrichshagen e.V. IV | 26:34 | 4:8 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. VIII | 20:40 | 4:8 |
| 8 | VfB Stern Marzahn e.V. V | 10:50 | 0:12 |
| 9 | TSG Landbau Schöneiche e.V. III | 7:53 | 0:12 |
Damen, Verbandsliga (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Steglitzer TTK | 55:25 | 14:2 |
| 2 | SC Siemensstadt e.V. | 55:25 | 13:3 |
| 3 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 40:30 | 9:5 |
| 4 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 38:22 | 8:4 |
| 5 | SV Berliner Brauereien e.V. | 41:29 | 8:6 |
| 6 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 34:36 | 7:7 |
| 7 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. III | 35:45 | 6:10 |
| 8 | TTC Blau-Gold e.V. | 28:42 | 5:9 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 18:52 | 2:12 |
| 10 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 16:54 | 0:14 |
Damen, Bezirksklasse (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 42:18 | 10:2 |
| 2 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 44:26 | 10:4 |
| 3 | TTC Lok Pankow e.V. | 33:27 | 8:4 |
| 4 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 37:33 | 7:7 |
| 5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 24:26 | 6:4 |
| 6 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 28:32 | 5:7 |
| 7 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 34:36 | 5:9 |
| 8 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 18:42 | 3:9 |
| 9 | ASV Berlin e.V. III | 20:40 | 2:10 |
| 10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
Senioren 40, 1. Klasse B (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 42:16 | 12:0 |
| 2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 33:24 | 7:5 |
| 3 | BTTC Meteor e.V. | 26:13 | 6:2 |
| 4 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 25:20 | 6:4 |
| 5 | TSV Rudow 1888 e.V. | 24:31 | 6:6 |
| 6 | TSC Berlin 1893 e.V. II | 17:30 | 3:7 |
| 7 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 17:21 | 2:6 |
| 8 | TTC Blau-Gold e.V. II | 13:42 | 0:12 |
Senioren 40, 5. Klasse A (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Südost e.V. | 33:15 | 8:2 |
| 2 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 31:17 | 8:2 |
| 3 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 33:22 | 8:2 |
| 4 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 35:31 | 7:5 |
| 5 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 30:40 | 5:9 |
| 6 | BTTC Meteor e.V. IV | 21:29 | 3:7 |
| 7 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 20:38 | 3:9 |
| 8 | TTV Springpfuhl e.V. II | 20:31 | 2:8 |
Senioren 40, 5. Klasse B (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Staaken 06 e.V. II | 42:12 | 12:0 |
| 2 | Sportfreunde Kladow e.V. | 36:23 | 8:4 |
| 3 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II | 35:23 | 8:4 |
| 4 | TTV Springpfuhl e.V. | 28:17 | 7:3 |
| 5 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 18:24 | 4:6 |
| 6 | SSV Rotation Berlin e.V. IV | 24:41 | 4:10 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 15:30 | 3:7 |
| 8 | TTC Südost e.V. II | 14:42 | 0:12 |
Jugend 19, 2. Liga B vr (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 44:6 | 10:0 |
| 2 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 35:15 | 8:2 |
| 3 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. | 23:27 | 4:6 |
| 4 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 18:32 | 4:6 |
| 5 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 21:29 | 2:8 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 9:41 | 2:8 |
Jungen 15 - 4. Liga C vr (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stern Marzahn e.V. | 29:11 | 7:1 |
| 2 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 25:15 | 6:2 |
| 3 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 15:25 | 3:5 |
| 4 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 16:24 | 2:6 |
| 5 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 15:25 | 2:6 |
| 6 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | : | : |