Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Zimdars, Gregor Mann 1850 1871 1872 1872
2 Börner, Marcel Mann 1839 1837 1845 1871
3 Velichkov, Georgi Mann 1773 1773 1773 1773
4 Breutmann, Moritz Mann 1762 1772 1775 1808
5 Hoang, Duy Viet Mann 1733 1733 1733 1733
6 Lindner, Piet Mann 1723 1680 1586 1569
7 Wenske, Nick Mann 1696 1715 1717 1717
8 Jahn, Stephan Mann 1684 1684 1691 1691
9 Leeck, Michael Mann 1679 1665 1693 1700
10 Marchewska, Agnieszka Frau 1674 1672 1659 1659
11 Helmrich, Luca Mann 1648 1592 1590 1582
12 Böttcher, Julian Mann 1598 1606 1606 1580
13 Büschel, Konrad Mann 1544 1548 1548 1596
14 Geelhaar, Thomas Mann 1522 1498 1499 1489
15 Linke-Wittich, Robert Mann 1514 1496 1493 1501
16 Härtel, Marcel Mann 1506 1487 1485 1500
17 Gottschalk, Thomas Mann 1505 1505 1502 1521
18 Grunert, Uwe Mann 1498 1488 1486 1524
19 Mann, Thorsten Mann [1473] 1553 1553 1553
20 Lohse-Bossenz, Hendrik Mann 1464 1465 1461 1468
21 Seifert, Stefan Mann [1449] 1449 1449 1449
22 Lutz, Jan Vitas Mann 1424 1449 1447 1457
23 Noorestani, Belal Mann 1413 1391 1435 1428
24 Haefke, Erik Mann 1405 1410 1410 1417
25 Levin, Viktor Mann 1404 1330 1326 1301
26 Dietrich, Ines Frau 1391 1335 1366 1346
27 Richter, Mathias Mann 1386 1430 1430 1427
28 Lindow, Jana Frau 1378 1418 1348 1369
29 Küßner, Torsten Mann 1350 1350 1353 1433
30 Hillmer, Andre Mann 1315 1354 1352 1341
31 Grunert, Silvia Frau 1299 1295 1294 1310
32 Liedke, Kajo Mann 1293 1293 1293 1293
33 Leeck, Marion Frau 1279 1287 1313 1330
34 Kirstein, Sebastian Mann [1264] 1284 1284 1304
35 Redzimski, Christian Mann 1250 1243 1246 1241
36 Lange, Tim Odin Mann 1245 1245 1244 1248
37 Holzäpfel, Susann Frau 1241 1270 1268 1291
38 Tran, Gia Huy Mann 1240 k.A. k.A. k.A.
39 Dölling, Mike Mann 1238 1249 1245 1244
40 Grohnert, Stephanie Frau 1228 1214 1225 1221
41 Zheng, Matteo Mann 1227 1163 1107 998
42 Feist, Heiko Mann 1226 1212 1211 1183
43 Kadir, Soran Mann 1215 1218 1214 1241
44 König, Jürgen Mann 1206 1205 1203 1205
45 Mielke, Bernd Mann [1202] 1202 1202 1202
46 Fleischer, Christian Mann [1195] 1195 1185 1185
47 Maricano, Adryano Mann 1193 1120 1094 971
48 Nikolenko, Heike Frau 1193 1229 1237 1222
49 Höss, Michael Mann 1185 1185 1184 1214
50 Kieselbach, Uwe Mann 1180 1195 1194 1177
51 Zinke, Harald Mann 1173 1173 1173 1173
52 Köhler, Martin Mann 1171 1159 1141 1147
53 Kumpf, Anton Mann [1169] 1189 1189 1269
54 Haase, Michael Mann 1165 1286 1231 1231
55 Weber, Dirk Mann 1165 1113 1111 1097
56 Nguyen Tran, Khang Mann 1158 1120 1112 1045
57 Kovalenko, Alexander Mann 1142 1134 1133 1151
58 Hentschel, Christin Frau 1124 1124 1121 1157
59 Neumann, Andreas Mann 1119 1177 1178 1176
60 Esser, Heinz-Peter Mann 1113 1094 1093 1093
61 Gole, Supriya Anandrao Frau 1113 1113 1110 1061
62 Petersohn, Christian Mann [1109] 1109 1109 1109
63 Jeschke, Frank Mann 1102 1137 1134 1153
64 Barchmann, Michael Mann 1098 1113 1114 1105
65 Schlesinger, René Mann [1092] 1112 1112 1132
66 Suchy, Kay-Michael Mann [1089] 1089 1089 1089
67 Mielke (I), Grit Frau 1081* k.A. k.A. k.A.
68 Mielke, Grit Frau 1075 1074 1073 1090
69 Kulla, Jürgen Mann 1071 1071 1071 1084
70 Bischoff (I), Alfred Mann 1067 1067 1032 995
71 Tkachuk, Oleksander Mann 1065 1065 1065 1065
72 Bischoff, Alfred Mann 1059 1074 1075 1057
73 Schumann (I), Tom Mann 1059 1062 1023 976
74 Andreev, Dimitri Mann 1048 1055 1054 1020
75 Kanunnikov, Vitaly Mann 1046 1047 1045 1048
76 Mayer, Sebastian Mann 1037 1037 1040 1040
77 Trabalski, Bernd Mann [1034] 1034 1030 1030
78 Nguyen, Tony Mann 1029 987 980 948
79 Fleischer (I), Christian Mann 1023 1032 1035 1042
80 Drews, Silvio Mann [1022] 1022 1022 1022
81 Pandey, Jai Om Mann 1015 1015 1017 1039
82 Derst, Syringia Frau 990 990 991 986
83 Gehrke, Björn Mann 989 k.A. k.A. k.A.
84 Trabalski (I), Bernd Mann 982* 982 982 1000
85 Altmann, Angela Frau 979 994 994 990
86 Ligaj, Anatolij Mann 972 991 991 k.A.
87 Brauns, Michael Mann 972 981 982 998
88 Brauns, Michael Mann 972 981 982 998
89 Wild, Andreas Mann [967] 967 959 959
90 Scholz, Bert Mann [964]* 964 903 903
91 Wenske (I), Reinhard Mann 954 954 975 1010
92 Hentschel, Karsten Mann 944 944 944 944
93 Schirr, Thomas Mann 921 886 885 915
94 Wild (I), Andreas Mann 914 914 942 971
95 Pflaumbaum, Elke Frau [912] 912 902 902
96 Pflaumbaum (I), Elke Frau 904 904 918 1000
97 Nowack, Gernot Mann 889 k.A. k.A. k.A.
98 Tröger, Jörg Mann [885] 885 885 905
99 Hammel, Frank Mann [883] 883 863 863
100 Dang, Minh-Anh Frau 883* 883 883 883
101 Schüle, Inga Frau 880* 880 878 880
102 Weber, Leo Mann 872 866 883 833
103 Voigtländer, Max Mann 860 856 850 793
104 Hesse, Jannis Mann 846 869 876 877
105 Tragsdorf, Malte Hanno Fite Henry Mann 844* k.A. k.A. k.A.
106 Giese, Levian Mann 835* k.A. k.A. k.A.
107 Schilling, Felix Mann 820* k.A. k.A. k.A.
108 Engel, Erik Mann 810* k.A. k.A. k.A.
109 Knoll, Edgar Mann 808 803 766 710
110 Montag, Friedrich Mann 802* k.A. k.A. k.A.
111 Dang, Thu-Anh Frau 798 792 798 792
112 Stremel, Ben Mann 781* k.A. k.A. k.A.
113 Fröhlich, Marion Frau [766] 766 766 766
114 Lorenz, Janko Mann 752 763 732 797
115 Berg, Filip Mann 746 741 806 773