Landesliga B (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. II | 15:15 | 3:3 |
| 2 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 9:1 | 2:0 |
| 3 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. III | 7:3 | 2:0 |
| 4 | CfL Berlin 65 e.V. II | 6:4 | 2:0 |
| 5 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II | 5:5 | 1:1 |
| 6 | Lichtenrader Sportclub 1973 e.V. | 5:5 | 1:1 |
| 7 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. V | 8:12 | 1:3 |
| 8 | Sport-Club Charlottenburg e.V. II | 0:0 | 0:0 |
| 9 | TTV Preußen 90 e.V. II | 4:6 | 0:2 |
| 10 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III | 1:9 | 0:2 |
Bezirksliga C (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 7:3 | 2:0 |
| 2 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 6:4 | 2:0 |
| 3 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 6:4 | 2:0 |
| 4 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | 13:7 | 2:2 |
| 5 | SG Bergmann-Borsig e.V. | 11:9 | 2:2 |
| 6 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 7 | SV Motor Wildau e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 8 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 4:6 | 0:2 |
| 9 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 3:7 | 0:2 |
| 10 | TTC Blau-Gold e.V. V | 0:10 | 0:2 |
Bezirksklasse A (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. VI | 7:3 | 2:0 |
| 2 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IV | 7:3 | 2:0 |
| 3 | TTC Borussia Spandau e.V. II | 7:3 | 2:0 |
| 4 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 6:4 | 2:0 |
| 5 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. II | 5:5 | 1:1 |
| 6 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 5:5 | 1:1 |
| 7 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 4:6 | 0:2 |
| 8 | Hertha BSC e.V. VII | 3:7 | 0:2 |
| 9 | CfL Berlin 65 e.V. IV | 3:7 | 0:2 |
| 10 | DJK Blau-Weiß II | 3:7 | 0:2 |
Kreisliga E (Mitte-Ost) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Bergmann-Borsig e.V. III | 7:3 | 2:0 |
| 2 | TTV Preußen 90 e.V. V | 6:4 | 2:0 |
| 3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. III | 6:4 | 2:0 |
| 4 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 12:8 | 2:2 |
| 5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | 5:5 | 1:1 |
| 6 | SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. | 9:11 | 1:3 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 0:0 | 0:0 |
| 8 | TSV Marzahner Füchse e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 9 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. V | 0:0 | 0:0 |
| 10 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V IV | 5:15 | 0:4 |
1. Kreisklasse A (Ost) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Berliner Brauereien e.V. X | 20:0 | 4:0 |
| 2 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II | 15:5 | 4:0 |
| 3 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. V | 12:8 | 3:1 |
| 4 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VII | 6:4 | 2:0 |
| 5 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 5:5 | 1:1 |
| 6 | Sportclub Berlin e.V. III | 0:0 | 0:0 |
| 7 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 2:8 | 0:2 |
| 8 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III | 0:10 | 0:2 |
| 9 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 6:14 | 0:4 |
| 10 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. V | 4:16 | 0:4 |
3. Kreisklasse A (Ost) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 16:4 | 4:0 |
| 2 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. V | 15:5 | 4:0 |
| 3 | SV Berliner Verkehrsbetriebe 49 e.V. | 13:7 | 4:0 |
| 4 | TSG Oberschöneweide e.V. IV | 10:10 | 2:2 |
| 5 | TSV Marzahner Füchse e.V. IV | 0:0 | 0:0 |
| 6 | 1. VfL Fortuna Marzahn e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TTV Springpfuhl e.V. II | 4:6 | 0:2 |
| 8 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. VII | 4:6 | 0:2 |
| 9 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. V | 7:13 | 0:4 |
| 10 | SG Grüne Trift Berlin e.V. II | 1:19 | 0:4 |
3. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Berliner Verkehrsbetriebe 49 e.V. II | 12:8 | 3:1 |
| 2 | TTV Springpfuhl e.V. III | 7:3 | 2:0 |
| 3 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IX | 10:10 | 2:2 |
| 4 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | 10:10 | 2:2 |
| 5 | TTV Preußen 90 e.V. IX | 5:5 | 1:1 |
| 6 | BTTC Meteor e.V. VI | 5:5 | 1:1 |
| 7 | SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. II | 8:12 | 1:3 |
| 8 | SV Lichtenberg 47 e.V. VII | 0:0 | 0:0 |
| 9 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. VII | 0:0 | 0:0 |
| 10 | VfB Stern Marzahn e.V. II | 3:7 | 0:2 |
5. Kreisklasse B, MO (Mitte-Ost) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. VfL Fortuna Marzahn e.V. II | 15:5 | 4:0 |
| 2 | SV Lichtenberg 47 e.V. VIII | 10:0 | 2:0 |
| 3 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. IX | 7:3 | 2:0 |
| 4 | TTV Friedrichshagen e.V. V | 6:4 | 2:0 |
| 5 | Sparta Lichtenberg VII | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TTV Preußen 90 e.V. X | 4:6 | 0:2 |
| 7 | TSV Marzahner Füchse e.V. VII | 2:8 | 0:2 |
| 8 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. V | 0:10 | 0:2 |
| 9 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. VI | 6:14 | 0:4 |
5. Kreisklasse A (Ost) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTV Springpfuhl e.V. V | 14:6 | 4:0 |
| 2 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. VII | 8:2 | 2:0 |
| 3 | TSV Marzahner Füchse e.V. VI | 8:2 | 2:0 |
| 4 | TSG Landbau Schöneiche e.V. III | 12:8 | 2:2 |
| 5 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. VI | 9:11 | 2:2 |
| 6 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. VII | 0:0 | 0:0 |
| 7 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. IV | 3:7 | 0:2 |
| 8 | SV Lichtenberg 47 e.V. IX | 2:8 | 0:2 |
| 9 | VfB Stern Marzahn e.V. IV | 4:16 | 0:4 |
Damen, Verbandsliga (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. II | 11:9 | 3:1 |
| 2 | tischtennisclub berlin eastside e.V. III | 9:1 | 2:0 |
| 3 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 8:2 | 2:0 |
| 4 | ASV Berlin e.V. II | 7:3 | 2:0 |
| 5 | SV Berliner Brauereien e.V. | 12:8 | 2:2 |
| 6 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 10:10 | 2:2 |
| 7 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. III | 5:5 | 1:1 |
| 8 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 3:7 | 0:2 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 2:8 | 0:2 |
| 10 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 3:17 | 0:4 |
Damen, Kreisliga (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Blau-Gold e.V. II | 12:8 | 4:0 |
| 2 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 9:1 | 2:0 |
| 3 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III | 6:4 | 2:0 |
| 4 | ASV Berlin e.V. III | 0:0 | 0:0 |
| 5 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TTV Preußen 90 e.V. II | 4:6 | 0:2 |
| 7 | TTC Südost e.V. II | 4:6 | 0:2 |
| 8 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | 4:6 | 0:2 |
| 9 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V II | 1:9 | 0:2 |
| 10 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | : | : |
| 11 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
S40 Verbandsklasse Seniorinnen (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC e.V. | 3:0 | 2:0 |
| 2 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 3:3 | 2:2 |
| 3 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TTV Preußen 90 e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TTC Blau-Gold e.V. | 0:3 | 0:2 |
Senioren 40, Verbandsklasse (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC e.V. | 14:1 | 4:0 |
| 2 | TTV Preußen 90 e.V. | 7:0 | 2:0 |
| 3 | Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. | 7:2 | 2:0 |
| 4 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 7:5 | 2:0 |
| 5 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 5:7 | 0:2 |
| 6 | TTC Blau-Gold e.V. | 2:7 | 0:2 |
| 7 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. | 0:7 | 0:2 |
| 8 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 1:14 | 0:4 |
Senioren 40, 4. Klasse B (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Wildau e.V. | 7:0 | 2:0 |
| 2 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. III | 7:1 | 2:0 |
| 3 | TTV Springpfuhl e.V. | 8:11 | 2:2 |
| 4 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 5 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TTC Mariendorf e.V. II | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TTC Zehlendorf e.V. | 4:7 | 0:2 |
| 8 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 0:7 | 0:2 |
Senioren 40, 5. Klasse A (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SSV Rotation Berlin e.V. II | 7:2 | 2:0 |
| 2 | ESV Lok Berlin-Schöneweide e.V. | 7:2 | 2:0 |
| 3 | TTC Südost e.V. II | 0:0 | 0:0 |
| 4 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 5 | CfL Berlin 65 e.V. II | 0:0 | 0:0 |
| 6 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 2:7 | 0:2 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 2:7 | 0:2 |
Jugend 19, 3. Liga D vr (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. | 16:4 | 4:0 |
| 2 | SV Motor Wildau e.V. | 10:0 | 2:0 |
| 3 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 5:5 | 1:1 |
| 4 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. II | 6:14 | 1:3 |
| 5 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. | 0:0 | 0:0 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 3:17 | 0:4 |
Jugend 15 - 3. Liga D vr (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. | 17:3 | 4:0 |
| 2 | TSV Rudow 1888 e.V. | 10:0 | 2:0 |
| 3 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 0:10 | 0:2 |
| 4 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 3:17 | 0:4 |
| 5 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | : | : |
Jugend 11 Mixed, 1. Liga B vr (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. | 7:3 | 4:0 |
| 2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 5:0 | 2:0 |
| 3 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 6:4 | 2:2 |
| 4 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. II | 6:4 | 2:2 |
| 5 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 0:5 | 0:2 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 1:9 | 0:4 |