Landesliga B (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CfL Berlin 65 e.V. II | 41:19 | 10:2 |
| 2 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. III | 41:29 | 10:4 |
| 3 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. V | 26:24 | 5:5 |
| 4 | Sport-Club Charlottenburg e.V. II | 19:11 | 4:2 |
| 5 | TTV Preußen 90 e.V. II | 22:18 | 4:4 |
| 6 | Lichtenrader Sportclub 1973 e.V. | 21:19 | 4:4 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 19:31 | 4:6 |
| 8 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II | 20:30 | 3:7 |
| 9 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III | 17:33 | 3:7 |
| 10 | Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. II | 24:36 | 3:9 |
Bezirksliga C (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Wildau e.V. | 39:11 | 10:0 |
| 2 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | 42:28 | 9:5 |
| 3 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 35:15 | 8:2 |
| 4 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 24:16 | 4:4 |
| 5 | TTC Blau-Gold e.V. V | 20:30 | 4:6 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 16:34 | 4:6 |
| 7 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 20:30 | 3:7 |
| 8 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 13:17 | 2:4 |
| 9 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. | 19:21 | 2:6 |
| 10 | SG Bergmann-Borsig e.V. | 12:38 | 2:8 |
Bezirksklasse A (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IV | 38:22 | 10:2 |
| 2 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 32:18 | 9:1 |
| 3 | TTC Borussia Spandau e.V. II | 37:13 | 8:2 |
| 4 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 28:22 | 7:3 |
| 5 | Hertha BSC e.V. VII | 32:28 | 6:6 |
| 6 | CfL Berlin 65 e.V. IV | 19:21 | 3:5 |
| 7 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. VI | 16:34 | 3:7 |
| 8 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. II | 19:31 | 2:8 |
| 9 | DJK Blau-Weiß II | 19:31 | 2:8 |
| 10 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 10:30 | 0:8 |
Kreisliga E (Mitte-Ost) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTV Preußen 90 e.V. V | 32:18 | 9:1 |
| 2 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 36:24 | 8:4 |
| 3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. III | 23:17 | 7:1 |
| 4 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. V | 29:11 | 6:2 |
| 5 | TSV Marzahner Füchse e.V. | 24:16 | 6:2 |
| 6 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V IV | 24:36 | 4:8 |
| 7 | SG Bergmann-Borsig e.V. III | 31:39 | 4:10 |
| 8 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | 21:29 | 3:7 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 15:35 | 2:8 |
| 10 | SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. | 15:25 | 1:7 |
1. Kreisklasse A (Ost) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Berliner Brauereien e.V. X | 41:9 | 10:0 |
| 2 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II | 32:18 | 8:2 |
| 3 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VII | 29:21 | 8:2 |
| 4 | Sportclub Berlin e.V. III | 26:14 | 6:2 |
| 5 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 28:32 | 5:7 |
| 6 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. V | 23:37 | 4:8 |
| 7 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III | 21:29 | 3:7 |
| 8 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. V | 19:31 | 3:7 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 23:37 | 3:9 |
| 10 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 18:32 | 2:8 |
3. Kreisklasse A (Ost) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Berliner Verkehrsbetriebe 49 e.V. | 40:20 | 10:2 |
| 2 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. V | 39:21 | 9:3 |
| 3 | 1. VfL Fortuna Marzahn e.V. | 30:20 | 8:2 |
| 4 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 37:23 | 8:4 |
| 5 | TTV Springpfuhl e.V. II | 35:25 | 7:5 |
| 6 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. VII | 34:16 | 6:4 |
| 7 | TSG Oberschöneweide e.V. IV | 27:23 | 6:4 |
| 8 | TSV Marzahner Füchse e.V. IV | 15:35 | 2:8 |
| 9 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. V | 13:47 | 0:12 |
| 10 | SG Grüne Trift Berlin e.V. II | 10:50 | 0:12 |
3. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | 39:21 | 9:3 |
| 2 | SV Berliner Verkehrsbetriebe 49 e.V. II | 35:25 | 9:3 |
| 3 | SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. II | 31:19 | 7:3 |
| 4 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. VII | 24:16 | 6:2 |
| 5 | TTV Preußen 90 e.V. IX | 22:18 | 6:2 |
| 6 | BTTC Meteor e.V. VI | 20:20 | 4:4 |
| 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IX | 25:35 | 4:8 |
| 8 | TTV Springpfuhl e.V. III | 20:30 | 3:7 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. VII | 17:33 | 2:8 |
| 10 | VfB Stern Marzahn e.V. II | 27:43 | 2:12 |
5. Kreisklasse B, MO (Mitte-Ost) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. IX | 50:10 | 12:0 |
| 2 | 1. VfL Fortuna Marzahn e.V. II | 36:24 | 9:3 |
| 3 | SV Lichtenberg 47 e.V. VIII | 22:8 | 5:1 |
| 4 | Sparta Lichtenberg VII | 24:16 | 5:3 |
| 5 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. VI | 26:24 | 5:5 |
| 6 | TTV Friedrichshagen e.V. V | 14:26 | 3:5 |
| 7 | TTV Preußen 90 e.V. X | 16:24 | 1:7 |
| 8 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. V | 11:39 | 1:9 |
| 9 | TSV Marzahner Füchse e.V. VII | 11:39 | 1:9 |
5. Kreisklasse A (Ost) (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTV Springpfuhl e.V. V | 40:20 | 10:2 |
| 2 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. VII | 34:6 | 8:0 |
| 3 | TSV Marzahner Füchse e.V. VI | 31:9 | 8:0 |
| 4 | TSG Landbau Schöneiche e.V. III | 28:22 | 5:5 |
| 5 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. IV | 26:24 | 5:5 |
| 6 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. VII | 11:19 | 2:4 |
| 7 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. VI | 18:32 | 2:8 |
| 8 | VfB Stern Marzahn e.V. IV | 16:44 | 2:10 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. IX | 6:34 | 0:8 |
Damen, Verbandsliga (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. II | 42:18 | 11:1 |
| 2 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 31:19 | 8:2 |
| 3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 22:18 | 5:3 |
| 4 | SV Berliner Brauereien e.V. | 28:22 | 5:5 |
| 5 | ASV Berlin e.V. II | 24:26 | 5:5 |
| 6 | tischtennisclub berlin eastside e.V. III | 19:11 | 4:2 |
| 7 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. III | 18:22 | 3:5 |
| 8 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 23:37 | 3:9 |
| 9 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 11:19 | 1:5 |
| 10 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 12:38 | 1:9 |
Damen, Kreisliga (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Blau-Gold e.V. II | 37:23 | 9:3 |
| 2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III | 30:20 | 7:3 |
| 3 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 27:13 | 6:2 |
| 4 | ASV Berlin e.V. III | 24:16 | 6:2 |
| 5 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | 28:12 | 4:4 |
| 6 | TTC Südost e.V. II | 17:23 | 3:5 |
| 7 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 16:24 | 3:5 |
| 8 | TTV Preußen 90 e.V. II | 9:21 | 0:6 |
| 9 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V II | 2:38 | 0:8 |
| 10 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | : | : |
| 11 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
S40 Verbandsklasse Seniorinnen (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 6:0 | 4:0 |
| 2 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. | 3:0 | 2:0 |
| 3 | TTV Preußen 90 e.V. | 0:3 | 0:2 |
| 4 | TTC Blau-Gold e.V. | 0:6 | 0:4 |
| 5 | Hertha BSC e.V. | : | : |
Senioren 40, Verbandsklasse (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC e.V. | 35:6 | 10:0 |
| 2 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 28:9 | 8:0 |
| 3 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 26:11 | 6:2 |
| 4 | TTV Preußen 90 e.V. | 23:14 | 6:2 |
| 5 | Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. | 12:23 | 2:6 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 10:31 | 2:8 |
| 7 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. | 8:28 | 0:8 |
| 8 | TTC Blau-Gold e.V. | 8:28 | 0:8 |
Senioren 40, 4. Klasse B (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 28:8 | 8:0 |
| 2 | TTC Mariendorf e.V. II | 21:23 | 6:4 |
| 3 | TTV Springpfuhl e.V. | 25:28 | 5:5 |
| 4 | SV Motor Wildau e.V. | 21:14 | 4:4 |
| 5 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. III | 21:20 | 4:4 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 17:21 | 3:5 |
| 7 | TTC Zehlendorf e.V. | 17:23 | 2:6 |
| 8 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 11:24 | 2:6 |
Senioren 40, 5. Klasse A (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 21:4 | 6:0 |
| 2 | ESV Lok Berlin-Schöneweide e.V. | 23:13 | 6:2 |
| 3 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 16:10 | 4:2 |
| 4 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 21:28 | 4:6 |
| 5 | CfL Berlin 65 e.V. II | 10:7 | 2:2 |
| 6 | SSV Rotation Berlin e.V. II | 10:16 | 2:4 |
| 7 | TTC Südost e.V. II | 5:28 | 0:8 |
Jugend 19, 3. Liga D vr (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Wildau e.V. | 24:6 | 6:0 |
| 2 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. | 24:6 | 6:0 |
| 3 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. | 20:10 | 4:2 |
| 4 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 11:19 | 1:5 |
| 5 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. II | 8:22 | 1:5 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 3:27 | 0:6 |
Jugend 15 - 3. Liga D vr (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. | 17:3 | 4:0 |
| 2 | TSV Rudow 1888 e.V. | 10:0 | 2:0 |
| 3 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 7:13 | 2:2 |
| 4 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 6:24 | 0:6 |
| 5 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | : | : |
Jugend 11 Mixed, 1. Liga B vr (26/27)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. | 12:3 | 6:0 |
| 2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 12:3 | 4:2 |
| 3 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 9:6 | 4:2 |
| 4 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. II | 9:6 | 4:2 |
| 5 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 2:13 | 0:6 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 1:14 | 0:6 |