Ergebnisse der letzten 14 Tage
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 13.04. | 14:00 | 2. KK B (M-O) | 7. Herren | - | SG Rotation Prenz. B 9 | 5 : 5 |
Fr | 11.04. | 19:30 | 2. KK A (O) | 6. Herren | - | TSV Marzahner Füchse 2 | 7 : 3 |
Fr | 11.04. | 19:15 | Verbandsliga | 1. Herren | - | TTC Borussia Spandau | 8 : 2 |
Fr | 11.04. | 19:00 | BK C | TTC Düppel 4 | - | 3. Herren | 6 : 4 |
Do | 10.04. | 19:30 | S40, 1. Kl A | 1. Senioren 40 | - | SC Charlottenburg | 7 : 3 |
Di | 08.04. | 19:30 | KL E (M-O) | TTV Preußen 90 4 | - | 5. Herren | 0 : 10 kl |
Di | 08.04. | 19:30 | 4. KK A (O) | 8. Herren | - | TSG L Schöneiche 3 | 10 : 0 |
Di | 08.04. | 19:00 | Damen, KK B | SV Berl. Brauereien 2 | - | 2. Damen | 4 : 6 |
Di | 08.04. | 19:00 | S40, 4. Kl A | TTC Mariendorf | - | 2. Senioren 40 | 6 : 6 |
Mo | 07.04. | 19:30 | BK A | 4. Herren | - | Lichtenrader SC 2 | 5 : 5 |
Mo | 07.04. | 19:30 | BL C | SG Rotation Prenz. B 3 | - | 2. Herren | 8 : 2 |
So | 06.04. | 15:00 | 4. KK B (M-O 1) | 9. Herren | - | TuS Hohenschönhausen 4 | 2 : 8 |
So | 06.04. | 14:00 | KL E (M-O) | 5. Herren | - | ttc berlin eastside 3 | 0 : 0 kl UW |
So | 06.04. | 11:00 | Damen, Verbandsliga | TTC Neukölln 4 | - | 1. Damen | 7 : 3 |
So | 06.04. | 11:00 | 4. KK A (O) | TuS Hohenschönhausen 3 | - | 8. Herren | 3 : 7 |
Sa | 05.04. | 15:30 | A-Schü. 4. Liga O | BSC Eintracht/Südring | - | 1. Jungen 15 | 3 : 7 |
Sa | 05.04. | 15:30 | Jungen, 2. Liga B | ttc berlin eastside 2 | - | 1. Jungen 19 | 10 : 0 kl |
Fr | 04.04. | 19:30 | Damen, Verbandsliga | 1. Damen | - | ASV Berlin 2 | 7 : 3 |
Fr | 04.04. | 19:30 | S40, 1. Kl A | KSF Anadolu-Umut | - | 1. Senioren 40 | 7 : 0 |
Fr | 04.04. | 19:30 | Verbandsliga | Füchse Berlin 4 | - | 1. Herren | 3 : 7 |
Fr | 04.04. | 19:00 | 2. KK A (O) | SV Berl. Brauereien 13 | - | 6. Herren | 7 : 3 |
Fr | 04.04. | 18:00 | 4. KK A (O) | Polizei SV 5 | - | 8. Herren | 7 : 3 |
Spiele der nächsten 14 Tage
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam |
---|