Herren, Landesliga A (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 136:71 | 27:5 |
2 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 131:81 | 25:7 |
3 | TTC Blau-Gold e.V. II | 108:95 | 19:13 |
4 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. V | 116:112 | 18:14 |
5 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 105:108 | 15:15 |
6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 91:121 | 12:20 |
7 | ASV Berlin e.V. | 88:113 | 10:20 |
8 | TTV Preußen 90 e.V. | 92:114 | 9:21 |
9 | Sport Club Charlottenburg e.V. III | : | : |
10 | Spandauer Tischtennis Club e.V. | : | : |
Herren, Bezirksklasse A (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 160:50 | 34:2 |
2 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 144:74 | 26:10 |
3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 139:86 | 26:10 |
4 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VII | 143:87 | 25:11 |
5 | Sport Club Charlottenburg e.V. V | 116:114 | 19:17 |
6 | VfL Tegel 1891 e.V. II | 100:126 | 16:20 |
7 | BTTC Meteor e.V. II | 99:129 | 12:24 |
8 | Spandauer Tischtennis Club e.V. II | 84:137 | 12:24 |
9 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 78:147 | 8:28 |
10 | SV Motor Wildau e.V. II | 47:160 | 2:34 |
Herren, Bezirksklasse D (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 139:110 | 25:11 |
2 | SG Bergmann Borsig e.V. II | 142:108 | 24:12 |
3 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 143:109 | 23:13 |
4 | TuS Buckow 1980 e.V. | 140:116 | 22:14 |
5 | BTTC Meteor e.V. III | 126:117 | 20:16 |
6 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 129:122 | 19:17 |
7 | ASV Berlin e.V. III | 127:128 | 16:20 |
8 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 115:125 | 16:20 |
9 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 99:137 | 11:25 |
10 | Sportfreunde Kladow e.V. | 69:157 | 4:32 |
Herren, 1. Kreisklasse A (Ost) (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV Friedrichshagen e.V. | 138:58 | 32:4 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. III | 138:60 | 31:5 |
3 | SC Eintracht Berlin e.V. VI | 101:87 | 22:14 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 106:102 | 19:17 |
5 | SV Motor Wildau e.V. III | 105:106 | 17:19 |
6 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II | 100:113 | 17:19 |
7 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II | 105:120 | 17:19 |
8 | TSG Landbau Schöneiche e.V. | 90:125 | 9:27 |
9 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 75:135 | 9:27 |
10 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. | 84:136 | 7:29 |
Herren, 2. Kreisklasse A (Ost) (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | 136:54 | 32:4 |
2 | TTV Friedrichshagen e.V. II | 129:58 | 32:4 |
3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. IV | 110:96 | 22:14 |
4 | TuS Hohenschönhausen | 117:80 | 21:15 |
5 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 108:111 | 20:16 |
6 | SC Eintracht Berlin e.V. VII | 100:113 | 16:20 |
7 | VfB Stern Marzahn e.V. II | 96:114 | 15:21 |
8 | TSV Marzahner Füchse e.V. | 83:120 | 11:25 |
9 | TSG Landbau Schöneiche e.V. II | 78:135 | 7:29 |
10 | TTV Preußen 90 e.V. V | 64:140 | 4:32 |
Herren, 2. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Berlin e.V. II | 138:65 | 30:6 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. IV | 128:76 | 28:8 |
3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 125:84 | 26:10 |
4 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IV | 116:87 | 24:12 |
5 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III | 115:82 | 22:14 |
6 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VI | 116:93 | 21:15 |
7 | Empor Brandenburger Tor | 88:129 | 10:26 |
8 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. V | 71:123 | 9:27 |
9 | Sparta Lichtenberg | 63:129 | 7:29 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 49:141 | 3:33 |
Herren, 3. Kreisklasse A (Ost) (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Hohenschönhausen II | 138:68 | 31:5 |
2 | Berliner Verkehrs-Betriebe II | 124:91 | 23:13 |
3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. V | 123:99 | 23:13 |
4 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. IV | 115:98 | 21:15 |
5 | VfB Stern Marzahn e.V. III | 113:109 | 19:17 |
6 | SV Lichtenberg 47 e.V. VII | 105:104 | 18:18 |
7 | TTV Springpfuhl e.V. II | 102:105 | 16:20 |
8 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. III | 90:116 | 13:23 |
9 | SC Eintracht Berlin e.V. VIII | 78:126 | 11:25 |
10 | TSG Landbau Schöneiche e.V. III | 60:132 | 5:31 |
Herren, 4. Kreisklasse A (Ost) (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. IV | 126:33 | 30:2 |
2 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. V | 115:62 | 25:7 |
3 | TSV Marzahner Füchse e.V. II | 116:61 | 24:8 |
4 | Sparta Lichtenberg II | 94:102 | 14:18 |
5 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. IV | 77:101 | 14:18 |
6 | SC Berlin e.V. IV | 79:105 | 13:19 |
7 | SV Lichtenberg 47 e.V. VIII | 72:98 | 12:20 |
8 | tischtennisclub berlin eastside e.V. VI | 77:107 | 10:22 |
9 | TTV Friedrichshagen e.V. IV | 37:124 | 2:30 |
Damen, Kreisliga (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BTTC Meteor e.V. | 136:42 | 32:4 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. II | 128:77 | 29:7 |
3 | BSV AdW | 126:69 | 28:8 |
4 | TTC Berlin-Neukölln e.V. VII | 114:94 | 22:14 |
5 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 112:93 | 18:18 |
6 | TSC Berlin 1893 e.V. | 101:107 | 18:18 |
7 | ASV Berlin e.V. II | 105:112 | 16:20 |
8 | SV Bau-Union Berlin e.V. II | 66:128 | 9:27 |
9 | TTC Südost e.V. III | 60:135 | 4:32 |
10 | TTV Preußen 90 e.V. III | 48:139 | 4:32 |
Senioren 40, 2. Klasse A (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. II | 87:50 | 23:5 |
2 | SC Siemensstadt e.V. II | 85:48 | 21:7 |
3 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 80:59 | 18:10 |
4 | TTV Preußen 90 e.V. | 83:61 | 17:11 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 63:70 | 12:16 |
6 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 55:81 | 9:19 |
7 | STTK II | 44:80 | 8:20 |
8 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 41:89 | 4:24 |
Senioren 40, 5. Klasse A (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Eintracht Berlin e.V. IV | 98:14 | 28:0 |
2 | SG Blau-Weiß Buch e.V. | 83:38 | 21:7 |
3 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 81:49 | 21:7 |
4 | Sparta Lichtenberg | 68:64 | 15:13 |
5 | BTTC Grün-Weiß e.V. | 65:64 | 13:15 |
6 | CfL Berlin 65 e.V. III | 45:77 | 8:20 |
7 | TTC Südost e.V. II | 35:86 | 6:22 |
8 | SSV Rotation Berlin e.V. IV | 15:98 | 0:28 |
Jungen, 2. Liga A (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 44:13 | 10:2 |
2 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 43:19 | 10:2 |
3 | SV Motor Wildau e.V. | 36:24 | 7:5 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 31:34 | 7:5 |
5 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 28:32 | 5:7 |
6 | SC Eintracht Berlin e.V. | 21:39 | 3:9 |
7 | TTC Blau-Gold e.V. | 6:48 | 0:12 |
8 | SV Berliner Brauereien e.V. | : | : |
A-Schüler 3. Liga B (18/19)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Marzahner Füchse e.V. | 40:16 | 10:0 |
2 | SC Eintracht Berlin e.V. | 37:18 | 8:2 |
3 | TuS Hohenschönhausen | 35:26 | 6:4 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 25:34 | 4:6 |
5 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 14:37 | 2:8 |
6 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 20:40 | 0:10 |
Tabelle bei ClickTT