Tabellen 20/21

Herren, Verbandsliga (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 TSV Rudow 1888 36:12 8:0
2 TTC Berlin-Neukölln 36:24 6:4
3 OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz 35:25 6:4
4 SV Lichtenberg 47 33:27 6:4
5 Füchse Berlin IV 32:28 6:4
6 TTC Blau-Gold II 34:38 5:7
7 TTV Preußen 90 31:41 5:7
8 CfL Berlin 65 31:41 5:7
9 ASV Berlin 28:32 4:6
10 Steglitzer TTK 27:33 4:6
11 SC Charlottenburg II 25:47 3:9
Herren, Landesliga B (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 TTC Düppel Dentalsplace II 53:7 10:0
2 Tennis Borussia Berlin 33:15 8:0
3 BSC Eintracht/Südring 1931 II 33:15 7:1
4 SG Bergmann Borsig 27:33 6:4
5 TTC Borussia Spandau 28:32 5:5
6 KSV Ajax Neptun Berlin 1879 II 25:35 3:7
7 Lichtenrader SC 1973 22:38 3:7
8 SC Siemensstadt II 15:33 2:6
9 SV Lichtenberg 47 II 25:35 2:8
10 Füchse Berlin V 15:33 0:8
Herren, Bezirksklasse B (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 TTV Preußen 90 II 41:19 9:1
2 TTC Blau-Gold IV 40:20 8:2
3 TSV Tempelhof-Mariendorf 33:15 7:1
4 TTC Lok Pankow II 30:30 5:5
5 TTC Düppel Dentalsplace III 27:33 5:5
6 SV Lichtenberg 47 III 23:25 4:4
7 TuS Lichterfelde v. 1887 III 28:32 3:7
8 TTV 1990 Friedrichsfelde 25:35 3:7
9 SSV Friedrichshain 1949 22:38 2:8
10 TTC Borussia Spandau III 19:41 2:8
Herren, 1. Kreisklasse A (Ost) (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz III 46:14 9:1
2 SC Berlin III 42:18 9:1
3 TSV Marzahner Füchse 33:27 8:2
4 TSG Landbau Schöneiche 33:27 6:4
5 SC Eintracht Berlin IV 28:32 6:4
6 SV Lichtenberg 47 IV 34:26 5:5
7 KSV Ajax Neptun Berlin 1879 V 25:35 3:7
8 SV Blau-Weiß Petershagen II 21:39 3:7
9 TTV Springpfuhl 22:38 1:9
10 Polizei-Sport-Verein Berlin II 16:44 0:10
Herren, 2. Kreisklasse A (Ost) (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 TuS Hohenschönhausen 44:16 8:2
2 SV Berlin-Friedrichstadt V 28:20 7:1
3 TTV 1990 Friedrichsfelde II 42:18 7:3
4 SV Lichtenberg 47 V 34:26 6:4
5 SV Blau-Weiß Petershagen III 22:26 5:3
6 SV BVB 49 22:14 4:2
7 TTC Südost III 21:27 2:6
8 Empor Brandenburger Tor 25:35 2:8
9 Rotation Prenzlauer Berg VII 10:50 1:9
10 SG Rot-Weiß Neuenhagen 4:20 0:4
Herren, 2. Kreisklasse F (Süd-Ost) (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 SV Motor Wildau III 42:18 8:2
2 TTV Friedrichshagen II 30:18 6:2
3 Olympischer SC VI 30:18 6:2
4 ESV Lok Berlin Schöneweide II 29:31 5:5
5 SV Lichtenberg 47 VI 27:33 5:5
6 TTC Berlin-Neukölln VI 26:22 4:4
7 TSG Oberschöneweide II 19:41 3:7
8 SG "Grüne Trift" Berlin 18:30 2:6
9 TTV Treptow 90 II 19:29 1:7
Herren, 2. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 KSF Anadolu-Umutspor III 29:7 6:0
2 SV Einheit Alexander II 33:27 6:4
3 SV Berlin-Friedrichstadt IV 25:11 4:2
4 TTC Südost II 22:14 4:2
5 KSV Ajax Neptun Berlin 1879 VI 21:27 4:4
6 SV BVB 49 II 20:28 4:4
7 TTV Treptow 90 18:18 2:4
8 SV Lichtenberg 47 VII 12:48 0:10
9 TTV Wandlitz II : :
Herren, 3. Kreisklasse A (Ost) (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 TTV Friedrichshagen III 39:21 10:0
2 Polizei-Sport-Verein Berlin IV 39:21 8:2
3 TSG Landbau Schöneiche II 35:25 6:4
4 VfB Stern Marzahn II 33:27 6:4
5 SV Lichtenberg 47 VIII 30:30 6:4
6 SC Berlin IV 30:30 5:5
7 TSG Oberschöneweide V 26:34 3:7
8 TTV Springpfuhl II 23:37 3:7
9 TTV Preußen 90 VI 26:34 2:8
10 SV Blau-Weiß Petershagen IV 19:41 1:9
Herren, 4. Kreisklasse B (Mitte-Ost 1) (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 Polizei-Sport-Verein Berlin V 47:13 10:0
2 TSV Marzahner Füchse II 30:18 6:2
3 SV Lichtenberg 47 IX 21:27 4:4
4 TTV Preußen 90 VIII 18:18 3:3
5 SSV Friedrichshain 1949 VI 19:29 3:5
6 SV BVB 49 IV 14:22 2:4
7 TuS Hohenschönhausen II 20:28 2:6
8 TSG Landbau Schöneiche III 11:25 0:6
Herren, 4. Kreisklasse A (Ost) (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 KSV Ajax Neptun Berlin 1879 VII 31:5 6:0
2 Polizei-Sport-Verein Berlin VI 16:20 4:2
3 TSV Marzahner Füchse III 22:26 3:5
4 SC Berlin V 12:12 2:2
5 SV Lichtenberg 47 X 7:17 1:3
6 TTV Friedrichshagen IV 8:16 0:4
7 Sparta Lichtenberg III : :
8 SV Blau-Weiß Petershagen V : :

Damen, Verbandsliga (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 ASV Berlin 48:24 10:2
2 TSV Staaken 06 31:17 7:1
3 Füchse Berlin III 29:7 6:0
4 TSV Tempelhof-Mariendorf 27:21 6:2
5 SC Eintracht Berlin II 29:31 5:5
6 SV Lichtenberg 47 20:28 4:4
7 TTV Friedrichsfelde 26:34 2:8
8 KSV Ajax Neptun Berlin 1879 II 12:36 0:8
9 TTC Borussia Spandau 18:42 0:10

Damen, Kreisliga (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 TTV Friedrichsfelde II 23:13 4:2
2 Füchse Berlin V 14:10 2:2
3 SV Lichtenberg 47 II 10:14 2:2
4 A. d. Wissenschaften 0:0 0:0
5 TTC Berlin-Neukölln VII 1:11 0:2
6 TSC Berlin 1893 II : :

Senioren 40, 2. Klasse A (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 TTC Blau-Gold III 27:5 8:0
2 TTV Preußen 90 25:7 7:1
3 TTV 1990 Friedrichsfelde 13:19 4:4
4 BTTC Meteor II 15:9 3:3
5 SV Lichtenberg 47 13:11 3:3
6 TTC Berlin-Neukölln II 15:17 3:5
7 TSC Berlin 1893 III 10:30 2:8
8 KSV Ajax Neptun Berlin 1879 II 2:22 0:6

Senioren 40, 4. Klasse B (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 Polizei-Sport-Verein Berlin 20:4 6:0
2 Olympischer SC II 23:17 6:4
3 CfL Berlin 65 16:8 5:1
4 Tennis Borussia Berlin II 15:9 3:3
5 SV Lichtenberg 47 II 13:19 3:5
6 SSV Rotation Berlin II 11:21 3:5
7 VfL Tegel 1891 7:17 1:5
8 TSV Staaken 06 II 7:17 1:5

Senioren 40, 5. Klasse A (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 SG Blau-Weiß Buch 23:9 8:0
2 SV Berliner Brauereien III 17:7 4:2
3 SV Lichtenberg 47 III 17:7 4:2
4 SSV Rotation Berlin III 16:8 4:2
5 Sparta Lichtenberg 14:18 4:4
6 ttc berlin eastside II 6:18 0:6
7 SSV Rotation Berlin IV 3:29 0:8

Jungen, 2. Liga A vr (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 ttc berlin eastside III 12:0 2:0
2 Sport Club Charlottenburg 11:1 2:0
3 Steglitzer Tischtennis Klub Berlin 7:5 2:0
4 SV Lichtenberg 47 5:7 0:2
5 CTTC 1970 1:11 0:2
6 TSC Berlin 1893 0:12 0:2

Jungen, 4. Liga C vr (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 BSC Eintracht/Südring 1931 11:1 2:0
2 SV Lichtenberg 47 II 10:2 2:0
3 SG Rot-Weiß Neuenhagen 9:3 2:0
4 TSV Rudow 1888 II 3:9 0:2
5 SV Blau-Weiß Petershagen 2:10 0:2
6 TTV 1990 Friedrichsfelde II 1:11 0:2

A-Schüler 3. Liga B vr (20/21)
PTeamSpielePunkte
1 SV Lichtenberg 47 7:5 2:0
2 TTV 1990 Friedrichsfelde 6:6 1:1
3 SG Bergmann Borsig II 6:6 1:1
4 SG Rotation Prenzlauer Berg 0:0 0:0
5 SC Eintracht Berlin 5:7 0:2
6 SG Rot-Weiß Neuenhagen : :