Herren, Verbandsliga (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Rudow 1888 e.V. | 72:23 | 16:0 |
2 | CfL Berlin 65 e.V. | 68:31 | 14:2 |
3 | TTV Preußen 90 e.V. | 56:51 | 10:6 |
4 | SC Charlottenburg II | 57:52 | 8:8 |
5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 51:54 | 8:8 |
6 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. | 48:58 | 6:10 |
7 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 46:67 | 5:11 |
8 | Steglitzer TTK | 40:61 | 5:11 |
9 | ASV Berlin e.V. | 31:72 | 0:16 |
10 | TTC Blau-Gold e.V. II | : | : |
11 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IV | : | : |
Herren, Landesliga B (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Düppel e.V. II | 81:26 | 18:0 |
2 | TTC Borussia Spandau e.V. | 75:29 | 15:3 |
3 | SG Bergmann Borsig e.V. | 54:61 | 10:8 |
4 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 59:60 | 9:9 |
5 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 54:57 | 8:10 |
6 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II | 52:59 | 8:10 |
7 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 48:62 | 6:10 |
8 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. V | 37:61 | 4:12 |
9 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 27:90 | 0:20 |
Herren, Bezirksklasse B (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 88:33 | 18:2 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. II | 65:56 | 12:6 |
3 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 58:48 | 10:6 |
4 | TTC Lok Pankow e.V. II | 60:52 | 10:6 |
5 | TTC Blau-Gold e.V. IV | 59:65 | 9:9 |
6 | TTC Düppel e.V. III | 56:69 | 6:12 |
7 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 53:60 | 5:11 |
8 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 47:66 | 4:12 |
9 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 40:77 | 4:14 |
10 | TTC Borussia Spandau e.V. III | : | : |
Herren, 1. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BTTC Meteor e.V. III | 83:36 | 18:4 |
2 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. III | 74:36 | 17:3 |
3 | TTC Südost e.V. | 57:35 | 13:5 |
4 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. III | 64:49 | 13:7 |
5 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IV | 57:48 | 11:7 |
6 | TTV Preußen 90 e.V. IV | 50:63 | 8:12 |
7 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. IV | 44:65 | 8:12 |
8 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 44:61 | 6:14 |
9 | SV Berliner Brauereien e.V. VIII | 41:64 | 5:15 |
10 | SC Eintracht Berlin e.V. VI | 30:87 | 1:21 |
Herren, 2. Kreisklasse A (Ost) (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II | 87:24 | 21:1 |
2 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. | 92:28 | 20:4 |
3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 66:44 | 15:5 |
4 | TTC Südost e.V. III | 51:69 | 9:13 |
5 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 42:57 | 8:12 |
6 | Empor Brandenburger Tor | 39:68 | 7:13 |
7 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. V | 37:54 | 5:11 |
8 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 40:62 | 5:13 |
9 | Rotation Prenzlauer Berg VII | 24:72 | 0:18 |
Herren, 2. Kreisklasse F (Süd-Ost) (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Düppel e.V. VI | 71:31 | 17:1 |
2 | SG "Grüne Trift" Berlin e.V. | 77:39 | 17:3 |
3 | TSG Oberschöneweide e.V. II | 76:64 | 14:8 |
4 | TTC Berlin-Neukölln e.V. VI | 63:57 | 12:8 |
5 | Olympischer SC VI | 73:56 | 12:10 |
6 | ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. II | 57:72 | 8:14 |
7 | TTV Treptow 90 e.V. II | 58:76 | 7:15 |
8 | SV Motor Wildau e.V. III | 59:80 | 7:15 |
9 | TTV Friedrichshagen e.V. II | 51:78 | 6:16 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 33:65 | 4:14 |
Herren, 2. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. III | 75:33 | 18:2 |
2 | TTV Treptow 90 e.V. | 57:45 | 11:7 |
3 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VI | 53:39 | 10:6 |
4 | TTC Südost e.V. II | 56:54 | 10:8 |
5 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. IV | 54:54 | 9:9 |
6 | TTV Wandlitz e.V. II | 40:47 | 7:9 |
7 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. II | 48:53 | 7:11 |
8 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IV | 33:58 | 5:11 |
9 | SV Einheit Alexander e.V. II | 41:74 | 3:17 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. VII | : | : |
Herren, 3. Kreisklasse A (Ost) (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Berlin e.V. IV | 96:25 | 24:0 |
2 | TTV Friedrichshagen e.V. III | 73:46 | 15:7 |
3 | TSG Oberschöneweide e.V. V | 71:60 | 15:9 |
4 | TSG Landbau Schöneiche e.V. II | 73:54 | 13:9 |
5 | TTV Preußen 90 e.V. VI | 54:42 | 11:7 |
6 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. IV | 62:71 | 9:13 |
7 | VfB Stern Marzahn e.V. II | 42:59 | 7:11 |
8 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. IV | 35:68 | 5:15 |
9 | TTV Springpfuhl e.V. II | 35:77 | 3:17 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. VIII | 27:66 | 2:16 |
Herren, 4. Kreisklasse B (Mitte-Ost 1) (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 64:41 | 15:5 |
2 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. V | 49:38 | 11:5 |
3 | TSV Marzahner Füchse e.V. II | 60:53 | 11:9 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. IX | 55:45 | 10:6 |
5 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. VI | 47:40 | 7:9 |
6 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. IV | 32:49 | 5:9 |
7 | TSG Landbau Schöneiche e.V. III | 32:54 | 4:12 |
8 | TTV Preußen 90 e.V. VIII | 28:47 | 3:11 |
Herren, 4. Kreisklasse A (Ost) (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Berlin e.V. V | 67:24 | 15:3 |
2 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VII | 62:36 | 14:4 |
3 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. VI | 61:26 | 13:3 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. X | 43:58 | 8:10 |
5 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III | 33:42 | 6:8 |
6 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. III | 39:50 | 6:10 |
7 | Sparta Lichtenberg III | 27:59 | 2:14 |
8 | TTV Friedrichshagen e.V. IV | 22:59 | 2:14 |
Damen, Verbandsliga (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ASV Berlin e.V. | 96:10 | 24:0 |
2 | TSV Staaken 06 e.V. | 74:42 | 15:7 |
3 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 69:64 | 14:10 |
4 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. III | 55:43 | 12:6 |
5 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 67:64 | 12:12 |
6 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 52:67 | 11:11 |
7 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 62:66 | 10:12 |
8 | TTV Friedrichsfelde | 50:73 | 7:15 |
9 | TTC Borussia Spandau e.V. | 31:71 | 3:17 |
10 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 26:82 | 2:20 |
11 | SC Siemensstadt e.V. II | : | : |
Damen, Kreisliga (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. V | 42:26 | 10:2 |
2 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | 38:24 | 8:2 |
3 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 37:37 | 6:6 |
4 | TTC Berlin-Neukölln e.V. VII | 33:29 | 5:5 |
5 | TTV Friedrichsfelde II | 22:33 | 2:8 |
6 | A. d. Wissenschaften | 16:39 | 1:9 |
Senioren 40, 2. Klasse A (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 56:17 | 16:0 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. | 55:30 | 14:4 |
3 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 47:46 | 9:9 |
4 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 43:50 | 8:10 |
5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 35:44 | 7:9 |
6 | BTTC Meteor e.V. II | 33:56 | 4:14 |
7 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 26:52 | 2:14 |
8 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | : | : |
Senioren 40, 4. Klasse B (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Tennis Borussia Berlin e.V. II | 62:19 | 17:1 |
2 | CfL Berlin 65 e.V. | 45:28 | 11:5 |
3 | Olympischer SC II | 50:40 | 11:7 |
4 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. | 41:26 | 10:4 |
5 | TSV Staaken 06 e.V. II | 42:31 | 9:7 |
6 | VfL Tegel 1891 e.V. | 20:40 | 4:10 |
7 | SSV Rotation Berlin e.V. II | 31:58 | 4:16 |
8 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 7:56 | 0:16 |
Senioren 40, 5. Klasse A (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | DJK Blau-Weiss | 33:30 | 8:6 |
2 | SG Blau-Weiß Buch e.V. | 27:15 | 7:3 |
3 | SV Berliner Brauereien e.V. III | 33:27 | 7:5 |
4 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 19:23 | 4:6 |
5 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 13:30 | 2:8 |
6 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | : | : |
Jungen, 2. Liga A vr (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 40:1 | 10:0 |
2 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 32:18 | 8:2 |
3 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 28:27 | 5:5 |
4 | SSV Rotation Berlin e.V. | 29:33 | 5:5 |
5 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 14:35 | 2:8 |
6 | CTTC 1970 | 11:40 | 0:10 |
Jungen, 3. Liga C vr (21/22)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 40:19 | 10:0 |
2 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 37:19 | 8:2 |
3 | SC Eintracht Berlin e.V. | 31:21 | 6:4 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 28:25 | 4:6 |
5 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 15:38 | 2:8 |
6 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 11:40 | 0:10 |