Herren, Verbandsliga (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Charlottenburger TSV | 177:43 | 43:1 |
2 | TTC Düppel e.V. II | 144:76 | 34:10 |
3 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 120:100 | 27:17 |
4 | Hertha BSC e.V. V | 113:107 | 25:19 |
5 | TTV Preußen 90 e.V. | 115:105 | 23:21 |
6 | TTC Borussia Spandau e.V. | 109:111 | 21:23 |
7 | Steglitzer TTK | 103:117 | 21:23 |
8 | TTC Blau-Gold e.V. | 94:126 | 16:28 |
9 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 91:129 | 16:28 |
10 | SC Charlottenburg II | 80:140 | 15:29 |
11 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. | 87:133 | 12:32 |
12 | SC Siemensstadt e.V. | 77:143 | 9:35 |
Herren, Bezirksliga B (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | CfL Berlin 65 e.V. II | 118:22 | 28:0 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. III | 88:52 | 20:8 |
3 | ASV Berlin e.V. II | 73:67 | 19:9 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 76:64 | 12:16 |
5 | TTV Preußen 90 e.V. II | 65:75 | 12:16 |
6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | 60:80 | 9:19 |
7 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. III | 47:93 | 6:22 |
8 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. II | 33:107 | 6:22 |
9 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | : | : |
Herren, Bezirksliga A (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Heiligensee e.V. | 134:26 | 32:0 |
2 | Steglitzer TTK IV | 97:63 | 23:9 |
3 | BTTC Meteor e.V. II | 93:67 | 21:11 |
4 | VfL Tegel 1891 e.V. | 70:90 | 16:16 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. V | 76:84 | 15:17 |
6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 68:92 | 14:18 |
7 | Hertha BSC e.V. VII | 80:80 | 12:20 |
8 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 66:94 | 9:23 |
9 | TTC Lok Pankow e.V. II | 36:124 | 2:30 |
10 | ASV Berlin e.V. III | : | : |
Herren, Bezirksklasse A (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 107:53 | 28:4 |
2 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 99:61 | 24:8 |
3 | TTV Preußen 90 e.V. III | 98:62 | 22:10 |
4 | TuS Buckow 1980 e.V. | 91:69 | 18:14 |
5 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. III | 86:74 | 15:17 |
6 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 80:80 | 14:18 |
7 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 60:100 | 11:21 |
8 | TTC Zehlendorf e.V. | 71:89 | 10:22 |
9 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 28:132 | 2:30 |
10 | Lübarser TTC e.V. II | : | : |
Herren, 1. Kreisklasse A (Ost) (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV Springpfuhl e.V. | 98:62 | 23:9 |
2 | SV Straßenwesen Berlin e.V. | 101:59 | 22:10 |
3 | TSG Landbau Schöneiche e.V. | 91:69 | 22:10 |
4 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II | 93:67 | 19:13 |
5 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 83:77 | 15:17 |
6 | SC Eintracht Berlin e.V. VI | 73:87 | 15:17 |
7 | TSG Oberschöneweide e.V. II | 62:98 | 11:21 |
8 | SG "Grüne Trift" Berlin e.V. | 68:92 | 10:22 |
9 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VII | 51:109 | 7:25 |
Herren, 2. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III | 98:42 | 26:2 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. XIII | 81:59 | 18:10 |
3 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 80:60 | 18:10 |
4 | TTV Friedrichshagen e.V. II | 80:60 | 16:12 |
5 | TTC Lok Pankow e.V. VI | 80:60 | 14:14 |
6 | SC Eintracht Berlin e.V. VII | 54:86 | 8:20 |
7 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. V | 55:85 | 7:21 |
8 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. VI | 32:108 | 5:23 |
9 | tischtennisclub berlin eastside e.V. VI | : | : |
Herren, 3. Kreisklasse A (Ost) (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Lichtenberg 47 e.V. VII | 112:48 | 27:5 |
2 | VfB Stern Marzahn e.V. II | 102:58 | 22:10 |
3 | TTV Preußen 90 e.V. VII | 95:65 | 22:10 |
4 | SC Berlin e.V. VI | 77:83 | 16:16 |
5 | TTV Friedrichshagen e.V. III | 77:83 | 14:18 |
6 | ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. III | 72:88 | 14:18 |
7 | TSG Oberschöneweide e.V. IV | 72:88 | 13:19 |
8 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. IV | 64:96 | 11:21 |
9 | SV Berliner Brauereien e.V. XVI | 49:111 | 5:27 |
Herren, 3. Kreisklasse F (Süd-Ost) (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Tennis Borussia Berlin e.V. IV | 108:52 | 25:7 |
2 | TTC Südost e.V. IV | 96:64 | 25:7 |
3 | CfL Berlin 65 e.V. V | 81:79 | 18:14 |
4 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VIII | 88:72 | 17:15 |
5 | TSV Rudow 1888 e.V. VII | 84:76 | 17:15 |
6 | SG "Grüne Trift" Berlin e.V. II | 79:81 | 15:17 |
7 | TSG Oberschöneweide e.V. V | 79:81 | 15:17 |
8 | SV Lichtenberg 47 e.V. VIII | 60:100 | 9:23 |
9 | TTC Berlin-Neukölln e.V. X | 45:115 | 3:29 |
Herren, 3. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV Preußen 90 e.V. VI | 98:42 | 25:3 |
2 | A. d. Wissenschaften V | 96:44 | 21:7 |
3 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 92:48 | 21:7 |
4 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. IV | 65:75 | 14:14 |
5 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. X | 62:78 | 11:17 |
6 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 54:86 | 7:21 |
7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IX | 50:90 | 7:21 |
8 | SV Berliner Brauereien e.V. XV | 43:97 | 6:22 |
9 | SV Lichtenberg 47 e.V. IX | : | : |
Herren, 4. Kreisklasse C (Mitte-Ost 2) (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | A. d. Wissenschaften VI | 92:48 | 25:3 |
2 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. X | 97:43 | 23:5 |
3 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. VI | 79:61 | 16:12 |
4 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. III | 78:62 | 14:14 |
5 | SC Berlin e.V. VII | 59:81 | 10:18 |
6 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. IV | 60:80 | 9:19 |
7 | Sparta Lichtenberg III | 53:87 | 8:20 |
8 | SV Lichtenberg 47 e.V. X | 42:98 | 7:21 |
9 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. VI | : | : |
Damen, Verbandsliga (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ASV Berlin e.V. II | 114:46 | 27:5 |
2 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 106:54 | 25:7 |
3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 105:55 | 22:10 |
4 | TSV Staaken 06 e.V. | 91:69 | 17:15 |
5 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 76:84 | 16:16 |
6 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 65:95 | 12:20 |
7 | TTV Friedrichsfelde | 61:99 | 11:21 |
8 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | 64:96 | 10:22 |
9 | TTC Borussia Spandau e.V. | 38:122 | 4:28 |
Damen, Bezirksklasse (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 118:62 | 27:9 |
2 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 106:74 | 27:9 |
3 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IV | 109:71 | 25:11 |
4 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 97:83 | 22:14 |
5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. VII | 95:85 | 20:16 |
6 | ASV Berlin e.V. III | 85:95 | 16:20 |
7 | A. d. Wissenschaften | 89:91 | 15:21 |
8 | TTV Friedrichsfelde II | 76:104 | 14:22 |
9 | TSC Berlin 1893 e.V. | 65:115 | 9:27 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 60:120 | 5:31 |
Senioren 40, 1. Klasse B (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSC Berlin 1893 e.V. | 80:35 | 21:3 |
2 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 81:37 | 21:3 |
3 | BTTC Meteor e.V. | 66:40 | 16:8 |
4 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 53:63 | 11:13 |
5 | TTC Blau-Gold e.V. II | 48:69 | 8:16 |
6 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. | 48:71 | 7:17 |
7 | ASV Berlin e.V. | 23:84 | 0:24 |
Senioren 40, 3. Klasse B (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 78:42 | 21:7 |
2 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 84:55 | 20:8 |
3 | SC Berlin e.V. | 83:55 | 19:9 |
4 | CfL Berlin 65 e.V. | 74:68 | 16:12 |
5 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 68:70 | 12:16 |
6 | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. | 63:75 | 11:17 |
7 | SC Eintracht Berlin e.V. III | 63:79 | 11:17 |
8 | Sportfreunde Kladow e.V. | 27:96 | 2:26 |
Senioren 40, 5. Klasse A (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. | 82:18 | 22:2 |
2 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II | 81:32 | 21:3 |
3 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 59:52 | 12:12 |
4 | SV Berliner Bären e.V. II | 49:71 | 10:14 |
5 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 49:62 | 9:15 |
6 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 50:64 | 9:15 |
7 | SG Blau-Weiß Buch e.V. II | 12:83 | 1:23 |
Jungen, 2. Liga A (22/23)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Zehlendorf e.V. | 54:25 | 12:2 |
2 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 52:30 | 11:3 |
3 | SC Siemensstadt e.V. | 43:26 | 10:4 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 42:35 | 8:6 |
5 | SC Eintracht Berlin e.V. | 41:36 | 8:6 |
6 | TTC Blau-Gold e.V. | 24:48 | 4:10 |
7 | CTTC 1970 | 33:48 | 3:11 |
8 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 15:56 | 0:14 |