Herren, Landesliga B (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Heiligensee | 28:12 | 7:1 |
2 | SV Lichtenberg 47 | 26:14 | 6:2 |
3 | Olympischer Sport-Club Berlin | 21:9 | 5:1 |
4 | TTC Blau-Gold II | 18:22 | 4:4 |
5 | Füchse Berlin V | 15:25 | 4:4 |
6 | SV Berliner Brauereien III | 12:8 | 3:1 |
7 | BSC Eintracht/Südring 1931 II | 16:14 | 3:3 |
8 | SG Rotation Prenzlauer Berg | 13:17 | 2:4 |
9 | SC Charlottenburg II | 12:18 | 2:4 |
10 | SC Eintracht Berlin | 6:14 | 0:4 |
11 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin III | 13:27 | 0:8 |
Herren, Bezirksliga A (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hertha BSC VI | 29:11 | 8:0 |
2 | Tennis Borussia Berlin | 17:3 | 4:0 |
3 | SV Lichtenberg 47 II | 25:15 | 4:4 |
4 | SV Berliner Brauereien IV | 24:16 | 4:4 |
5 | TuS Lichterfelde v. 1887 II | 11:9 | 3:1 |
6 | SSV Friedrichshain 1949 | 12:28 | 3:5 |
7 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 11:19 | 2:4 |
8 | TTC Berlin-Neukölln III | 11:29 | 2:6 |
9 | SC Siemensstadt II | 9:11 | 1:3 |
10 | SG Rotation Prenzlauer Berg III | 11:19 | 1:5 |
11 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz III | : | : |
Herren, Bezirksklasse B (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Berlin-Wittenau 1896 | 19:11 | 5:1 |
2 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 II | 24:16 | 5:3 |
3 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin V | 17:3 | 4:0 |
4 | DJK Blau-Weiss | 15:5 | 4:0 |
5 | SV Berliner Brauereien VIII | 22:18 | 4:4 |
6 | BSC Eintracht/Südring 1931 III | 16:14 | 3:3 |
7 | SV Lichtenberg 47 III | 12:8 | 2:2 |
8 | Berliner Sport-Verein 1892 | 8:12 | 2:2 |
9 | ASV Berlin IV | 11:19 | 2:4 |
10 | TuS Buckow 1980 | 8:22 | 1:5 |
11 | VfB Hermsdorf III | 8:32 | 0:8 |
Herren, Kreisliga A (Nord-Ost) (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BTTC Meteor IV | 24:16 | 5:3 |
2 | SV Berliner Brauereien IX | 23:17 | 5:3 |
3 | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | 12:8 | 4:0 |
4 | SV Lichtenberg 47 IV | 21:9 | 4:2 |
5 | TTC Lok Pankow III | 16:14 | 4:2 |
6 | SC Berlin III | 20:20 | 4:4 |
7 | Bernauer TTC | 16:24 | 3:5 |
8 | Hertha BSC IX | 15:25 | 2:6 |
9 | TSG Landbau Schöneiche | 7:13 | 1:3 |
10 | TTV Treptow 90 | 6:14 | 0:4 |
Herren, 1. Kreisklasse A (Ost) (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV Preußen 90 V | 24:6 | 6:0 |
2 | SV Blau-Weiß Petershagen III | 22:8 | 5:1 |
3 | SV Lichtenberg 47 V | 11:9 | 3:1 |
4 | TTV Friedrichshagen | 10:10 | 2:2 |
5 | SC Eintracht Berlin VI | 10:10 | 2:2 |
6 | SG "Grüne Trift" Berlin | 14:16 | 2:4 |
7 | TSG Oberschöneweide II | 13:17 | 2:4 |
8 | SV Bau-Union Berlin II | 13:27 | 2:6 |
9 | TTV Springpfuhl | 3:17 | 0:4 |
Herren, 2. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ttc berlin eastside V | 15:5 | 4:0 |
2 | SV Berliner Brauereien XII | 16:14 | 4:2 |
3 | VfB Stern Marzahn II | 11:9 | 2:2 |
4 | TTV Preußen 90 VI | 10:10 | 2:2 |
5 | TTV 1990 Friedrichsfelde III | 10:10 | 2:2 |
6 | TTC Blau-Gold VII | 10:10 | 2:2 |
7 | SV Lichtenberg 47 VI | 9:11 | 2:2 |
8 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin | 16:24 | 2:6 |
9 | SV Berlin-Friedrichstadt V | 3:7 | 0:2 |
Herren, 2. Kreisklasse A (Ost) (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Empor Brandenburger Tor 1952 | 24:6 | 6:0 |
2 | TSV Marzahner Füchse | 18:12 | 4:2 |
3 | TTV Friedrichshagen II | 17:13 | 4:2 |
4 | SV Straßenwesen Berlin II | 9:1 | 2:0 |
5 | SV Berliner Brauereien XIII | 7:3 | 2:0 |
6 | SV Lichtenberg 47 VII | 3:7 | 0:2 |
7 | SC Berlin V | 2:8 | 0:2 |
8 | TSG Landbau Schöneiche II | 4:16 | 0:4 |
9 | SV BVB 49 II | 6:24 | 0:6 |
Herren, 4. Kreisklasse A (Ost) (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Lichtenberg 47 VIII | 22:8 | 6:0 |
2 | Sparta Lichtenberg II | 31:9 | 6:2 |
3 | TTV Springpfuhl II | 29:11 | 6:2 |
4 | SV Blau-Weiß Petershagen V | 15:5 | 4:0 |
5 | Polizei-Sport-Verein Berlin VI | 15:15 | 4:2 |
6 | SG Rot-Weiß Neuenhagen III | 18:12 | 3:3 |
7 | TSG Landbau Schöneiche III | 8:32 | 2:6 |
8 | TSV Marzahner Füchse IV | 14:26 | 1:7 |
9 | TuS Hohenschönhausen III | 3:17 | 0:4 |
10 | TTV Friedrichshagen V | 5:25 | 0:6 |
Herren, 4. Kreisklasse B (Mitte-Ost 1) (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Marzahner Füchse III | 33:7 | 7:1 |
2 | TuS Hohenschönhausen II | 24:6 | 6:0 |
3 | TTV Springpfuhl III | 15:5 | 4:0 |
4 | Polizei-Sport-Verein Berlin V | 14:6 | 4:0 |
5 | SV Blau-Weiß Petershagen VI | 19:11 | 4:2 |
6 | BSV 63 Chemie Weißensee II | 22:18 | 4:4 |
7 | TTV Friedrichshagen IV | 18:22 | 3:5 |
8 | SV Lichtenberg 47 IX | 1:19 | 0:4 |
9 | VfB Stern Marzahn III | 12:28 | 0:8 |
10 | SG Rot-Weiß Neuenhagen IV | 2:38 | 0:8 |
Damen, Verbandsliga (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Petershagen | 27:13 | 7:1 |
2 | SV Lichtenberg 47 | 16:4 | 4:0 |
3 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 12:8 | 3:1 |
4 | TTC Lok Pankow | 14:26 | 2:6 |
5 | Steglitzer TTK | 5:5 | 1:1 |
6 | TTC Berlin-Neukölln IV | 5:5 | 1:1 |
7 | TSV Staaken 06 | 9:11 | 1:3 |
8 | TTV Friedrichsfelde | 9:21 | 1:5 |
9 | TTC Südost | 0:0 | 0:0 |
10 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 II | 3:7 | 0:2 |
Damen, Kreisklasse B (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Berlin | 17:3 | 4:0 |
2 | ttc berlin eastside III | 7:3 | 2:0 |
3 | SV Lichtenberg 47 II | 7:3 | 2:0 |
4 | TuS Lichterfelde v. 1887 | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Bau-Union Berlin II | 9:21 | 2:4 |
6 | TSV Marienfelde 1890 II | 4:6 | 0:2 |
7 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V II | 3:7 | 0:2 |
8 | Olympischer Sport-Club Berlin II | 3:7 | 0:2 |
Senioren 40, 1. Klasse B (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sport Club Charlottenburg | 14:1 | 4:0 |
2 | BTTC Meteor II | 14:9 | 4:0 |
3 | SV Lichtenberg 47 | 13:10 | 3:1 |
4 | TTC Borussia Spandau | 7:8 | 2:2 |
5 | Tennis Borussia Berlin | 11:13 | 1:3 |
6 | SSV Friedrichshain 1949 | 0:0 | 0:0 |
7 | SC Eintracht Berlin II | 8:14 | 0:4 |
8 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 | 2:14 | 0:4 |
Senioren 40, 3. Klasse A (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV Preußen 90 II | 14:6 | 4:0 |
2 | TTC Heiligensee | 17:9 | 4:2 |
3 | BTTC Meteor III | 7:3 | 2:0 |
4 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 II | 10:10 | 2:2 |
5 | TSV Staaken 06 | 10:10 | 2:2 |
6 | SV Lichtenberg 47 II | 3:7 | 0:2 |
7 | SSV Friedrichshain 1949 II | 2:7 | 0:2 |
8 | SV Berliner Bären | 3:14 | 0:4 |
Senioren 40, 5. Klasse A (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SSV Rotation Berlin II | 20:9 | 5:1 |
2 | SG Blau-Weiß Buch | 13:6 | 3:1 |
3 | Polizei-Sport-Verein Berlin II | 7:1 | 2:0 |
4 | SC Berlin II | 9:7 | 2:2 |
5 | SV Lichtenberg 47 III | 8:9 | 2:2 |
6 | SV Berliner Brauereien II | 1:7 | 0:2 |
7 | VfB Stern Marzahn | 2:21 | 0:6 |
Jungen, 2. Liga A vr (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ttc berlin eastside | 0:0 | 0:0 |
2 | TTC Lok Pankow | 0:0 | 0:0 |
3 | TTC Blau-Gold | 0:0 | 0:0 |
4 | SV Lichtenberg 47 | 0:0 | 0:0 |
5 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 0:0 | 0:0 |
6 | Charlottenburger TSV v. 1858 | 0:0 | 0:0 |
Jungen 15 - 3. Liga C vr (23/24)
P | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Eintracht Berlin | 0:0 | 0:0 |
2 | VfB Stern Marzahn | 0:0 | 0:0 |
3 | ttc berlin eastside III | 0:0 | 0:0 |
4 | SG Rotation Prenzlauer Berg III | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Lichtenberg 47 | 0:0 | 0:0 |