Verbandsliga (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IV | 63:27 | 15:3 |
| 2 | TTV Preußen 90 e.V. | 59:21 | 13:3 |
| 3 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 52:28 | 13:3 |
| 4 | Hertha BSC e.V. IV | 34:46 | 10:6 |
| 5 | TTC Blau-Gold e.V. | 45:35 | 8:8 |
| 6 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 41:39 | 8:8 |
| 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 32:58 | 4:14 |
| 8 | Steglitzer TTK | 31:59 | 4:14 |
| 9 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 23:67 | 1:17 |
| 10 | SV Lichtenberg 47 e.V. | : | : |
Bezirksliga C (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rudow 1888 e.V. III | 70:20 | 17:1 |
| 2 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II | 51:29 | 14:2 |
| 3 | SV Motor Wildau e.V. | 48:32 | 9:7 |
| 4 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 38:42 | 8:8 |
| 5 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 40:50 | 8:10 |
| 6 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V | 31:49 | 7:9 |
| 7 | TTC Berlin-Neukölln e.V. III | 34:46 | 4:12 |
| 8 | DJK Blau-Weiss | 28:52 | 4:12 |
| 9 | BTTC Meteor e.V. | 30:50 | 3:13 |
| 10 | Hertha BSC e.V. VI | : | : |
Bezirksklasse D (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 77:13 | 18:0 |
| 2 | TSV Staaken 06 e.V. | 50:30 | 13:3 |
| 3 | TTC Lok Pankow e.V. | 49:31 | 11:5 |
| 4 | ASV Berlin e.V. IV | 44:36 | 10:6 |
| 5 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 30:50 | 7:9 |
| 6 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 37:43 | 6:10 |
| 7 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 36:44 | 6:10 |
| 8 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. V | 21:59 | 2:14 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 26:64 | 1:17 |
| 10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
Kreisliga A (Nord-Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 67:33 | 15:5 |
| 2 | SV Berliner Brauereien e.V. IX | 52:38 | 12:6 |
| 3 | SV Einheit Alexander e.V. | 44:46 | 11:7 |
| 4 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | 50:50 | 11:9 |
| 5 | SC Eintracht Berlin e.V. IV | 51:49 | 10:10 |
| 6 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. III | 50:50 | 10:10 |
| 7 | SC Berlin e.V. III | 45:55 | 9:11 |
| 8 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 43:47 | 7:11 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 37:53 | 6:12 |
| 10 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II | 41:59 | 5:15 |
1. Kreisklasse A (Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 68:32 | 18:2 |
| 2 | TSV Marzahner Füchse e.V. | 65:25 | 13:5 |
| 3 | Empor Brandenburger Tor | 60:40 | 13:7 |
| 4 | SC Eintracht Berlin e.V. VI | 46:54 | 10:10 |
| 5 | tischtennisclub berlin eastside e.V. IV | 41:59 | 9:11 |
| 6 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II | 45:45 | 8:10 |
| 7 | TSC Berlin 1893 e.V. VI | 37:53 | 8:10 |
| 8 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V V | 42:58 | 8:12 |
| 9 | TSG Landbau Schöneiche e.V. | 41:59 | 5:15 |
| 10 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 35:55 | 4:14 |
2. Kreisklasse A (Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. VI | 58:32 | 15:3 |
| 2 | SC Berlin e.V. IV | 67:33 | 15:5 |
| 3 | SC Eintracht Berlin e.V. VII | 49:51 | 11:9 |
| 4 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. | 45:45 | 10:8 |
| 5 | TTV Springpfuhl e.V. | 42:48 | 10:8 |
| 6 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VII | 56:54 | 10:12 |
| 7 | TTV Friedrichshagen e.V. II | 44:46 | 9:9 |
| 8 | TTV Preußen 90 e.V. VII | 52:48 | 9:11 |
| 9 | SV Berliner Brauereien e.V. XIII | 39:51 | 7:11 |
| 10 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 28:72 | 0:20 |
3. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTV Preußen 90 e.V. VIII | 73:17 | 17:1 |
| 2 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. IV | 51:29 | 12:4 |
| 3 | TTV Treptow 90 e.V. III | 50:30 | 11:5 |
| 4 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. II | 44:36 | 9:7 |
| 5 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | 38:42 | 9:7 |
| 6 | TSG Oberschöneweide e.V. V | 47:43 | 7:11 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. VII | 34:56 | 6:12 |
| 8 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. III | 28:62 | 3:15 |
| 9 | SC Berlin e.V. V | 15:65 | 2:14 |
| 10 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. V | : | : |
4. Kreisklasse A (Ost 1) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Eintracht Berlin e.V. VIII | 77:13 | 17:1 |
| 2 | TSV Marzahner Füchse e.V. V | 58:22 | 15:1 |
| 3 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. III | 59:31 | 12:6 |
| 4 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. V | 43:37 | 10:6 |
| 5 | TTV Friedrichshagen e.V. IV | 41:39 | 8:8 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. VIII | 26:54 | 6:10 |
| 7 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. VI | 41:49 | 6:12 |
| 8 | VfB Stern Marzahn e.V. V | 19:61 | 1:15 |
| 9 | TSG Landbau Schöneiche e.V. III | 16:74 | 1:17 |
Damen, Verbandsliga (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Steglitzer TTK | 63:27 | 16:2 |
| 2 | SC Siemensstadt e.V. | 63:27 | 15:3 |
| 3 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 61:29 | 12:6 |
| 4 | SV Berliner Brauereien e.V. | 53:37 | 12:6 |
| 5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 44:46 | 9:9 |
| 6 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 43:47 | 9:9 |
| 7 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. III | 41:49 | 8:10 |
| 8 | TTC Blau-Gold e.V. | 33:57 | 5:13 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 29:61 | 4:14 |
| 10 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 20:70 | 0:18 |
Damen, Bezirksklasse (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 59:21 | 14:2 |
| 2 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 50:40 | 11:7 |
| 3 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 47:33 | 10:6 |
| 4 | TTC Lok Pankow e.V. | 44:36 | 10:6 |
| 5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 38:42 | 10:6 |
| 6 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 39:41 | 7:9 |
| 7 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 36:44 | 5:11 |
| 8 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 28:52 | 5:11 |
| 9 | ASV Berlin e.V. III | 29:61 | 2:16 |
| 10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
Senioren 40, 1. Klasse B (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 49:16 | 14:0 |
| 2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 40:24 | 9:5 |
| 3 | BTTC Meteor e.V. | 39:37 | 9:7 |
| 4 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 35:27 | 8:6 |
| 5 | TSV Rudow 1888 e.V. | 30:37 | 7:7 |
| 6 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 31:32 | 6:8 |
| 7 | TSC Berlin 1893 e.V. II | 32:47 | 5:11 |
| 8 | TTC Blau-Gold e.V. II | 13:49 | 0:14 |
Senioren 40, 5. Klasse A (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Südost e.V. | 47:16 | 12:2 |
| 2 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 43:29 | 10:4 |
| 3 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 38:27 | 10:4 |
| 4 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 41:37 | 8:6 |
| 5 | BTTC Meteor e.V. IV | 34:37 | 6:8 |
| 6 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 30:40 | 5:9 |
| 7 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 21:45 | 3:11 |
| 8 | TTV Springpfuhl e.V. II | 22:45 | 2:12 |
Senioren 40, 5. Klasse B (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Staaken 06 e.V. II | 47:19 | 12:2 |
| 2 | Sportfreunde Kladow e.V. | 50:28 | 12:4 |
| 3 | TTV Springpfuhl e.V. | 42:20 | 11:3 |
| 4 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II | 36:30 | 8:6 |
| 5 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 31:39 | 7:9 |
| 6 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 27:36 | 6:8 |
| 7 | SSV Rotation Berlin e.V. IV | 25:48 | 4:12 |
| 8 | TTC Südost e.V. II | 18:56 | 0:16 |
Jugend 19, 2. Liga B vr (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 44:6 | 10:0 |
| 2 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 35:15 | 8:2 |
| 3 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. | 23:27 | 4:6 |
| 4 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 18:32 | 4:6 |
| 5 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 21:29 | 2:8 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 9:41 | 2:8 |
Jungen 15 - 4. Liga C vr (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stern Marzahn e.V. | 29:11 | 7:1 |
| 2 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 25:15 | 6:2 |
| 3 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 15:25 | 3:5 |
| 4 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 16:24 | 2:6 |
| 5 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 15:25 | 2:6 |
| 6 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | : | : |