Verbandsliga (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IV | 110:40 | 26:4 |
| 2 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 98:42 | 25:3 |
| 3 | TTV Preußen 90 e.V. | 95:45 | 21:7 |
| 4 | Hertha BSC e.V. IV | 65:85 | 16:14 |
| 5 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 62:78 | 13:15 |
| 6 | TTC Blau-Gold e.V. | 75:75 | 11:19 |
| 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 55:85 | 8:20 |
| 8 | Steglitzer TTK | 50:90 | 7:21 |
| 9 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 40:110 | 3:27 |
| 10 | SV Lichtenberg 47 e.V. | : | : |
Bezirksliga C (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rudow 1888 e.V. III | 99:41 | 24:4 |
| 2 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II | 73:47 | 19:5 |
| 3 | SV Motor Wildau e.V. | 84:56 | 17:11 |
| 4 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 75:75 | 17:13 |
| 5 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 68:72 | 15:13 |
| 6 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V | 67:83 | 14:16 |
| 7 | TTC Berlin-Neukölln e.V. III | 61:69 | 9:17 |
| 8 | DJK Blau-Weiss | 47:83 | 6:20 |
| 9 | BTTC Meteor e.V. | 46:94 | 3:25 |
| 10 | Hertha BSC e.V. VI | : | : |
Bezirksklasse D (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 120:30 | 29:1 |
| 2 | TSV Staaken 06 e.V. | 74:46 | 19:5 |
| 3 | TTC Lok Pankow e.V. | 79:51 | 18:8 |
| 4 | ASV Berlin e.V. IV | 73:67 | 16:12 |
| 5 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 60:70 | 10:16 |
| 6 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 54:96 | 10:20 |
| 7 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 56:84 | 8:20 |
| 8 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 54:86 | 7:21 |
| 9 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. V | 50:90 | 7:21 |
| 10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
Kreisliga A (Nord-Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 107:53 | 26:6 |
| 2 | SV Einheit Alexander e.V. | 87:83 | 20:14 |
| 3 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. III | 85:65 | 19:11 |
| 4 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | 85:75 | 18:14 |
| 5 | SV Berliner Brauereien e.V. IX | 80:80 | 18:14 |
| 6 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 80:80 | 15:17 |
| 7 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II | 69:91 | 12:20 |
| 8 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 65:85 | 11:19 |
| 9 | SC Berlin e.V. III | 69:91 | 11:21 |
| 10 | SC Eintracht Berlin e.V. IV | 73:97 | 10:24 |
1. Kreisklasse A (Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Marzahner Füchse e.V. | 124:36 | 27:5 |
| 2 | Empor Brandenburger Tor | 99:61 | 23:9 |
| 3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 88:72 | 21:11 |
| 4 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V V | 79:81 | 16:16 |
| 5 | SC Eintracht Berlin e.V. VI | 72:78 | 14:16 |
| 6 | tischtennisclub berlin eastside e.V. IV | 67:93 | 14:18 |
| 7 | TSG Landbau Schöneiche e.V. | 67:93 | 12:20 |
| 8 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II | 71:79 | 11:19 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 68:92 | 11:21 |
| 10 | TSC Berlin 1893 e.V. VI | 55:105 | 9:23 |
2. Kreisklasse A (Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Berlin e.V. IV | 99:61 | 22:10 |
| 2 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. VI | 95:65 | 22:10 |
| 3 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. | 83:67 | 19:11 |
| 4 | SC Eintracht Berlin e.V. VII | 78:82 | 18:14 |
| 5 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VII | 78:72 | 16:14 |
| 6 | TTV Preußen 90 e.V. VII | 85:75 | 16:16 |
| 7 | TTV Friedrichshagen e.V. II | 84:76 | 16:16 |
| 8 | TTV Springpfuhl e.V. | 71:79 | 15:15 |
| 9 | SV Berliner Brauereien e.V. XIII | 67:83 | 12:18 |
| 10 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 40:120 | 0:32 |
3. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTV Preußen 90 e.V. VIII | 121:29 | 29:1 |
| 2 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. IV | 86:54 | 18:10 |
| 3 | TSG Oberschöneweide e.V. V | 83:57 | 17:11 |
| 4 | TTV Treptow 90 e.V. III | 84:66 | 17:13 |
| 5 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | 67:73 | 16:12 |
| 6 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. II | 72:68 | 11:17 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. VII | 55:85 | 10:18 |
| 8 | SC Berlin e.V. V | 35:105 | 7:21 |
| 9 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. III | 37:103 | 3:25 |
| 10 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. V | : | : |
4. Kreisklasse A (Ost 1) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Eintracht Berlin e.V. VIII | 114:26 | 27:1 |
| 2 | TSV Marzahner Füchse e.V. V | 103:37 | 25:3 |
| 3 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. V | 83:67 | 20:10 |
| 4 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. III | 84:56 | 17:11 |
| 5 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. VI | 84:66 | 14:16 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. VIII | 53:87 | 12:16 |
| 7 | TTV Friedrichshagen e.V. IV | 68:72 | 11:17 |
| 8 | TSG Landbau Schöneiche e.V. III | 26:114 | 1:27 |
| 9 | VfB Stern Marzahn e.V. V | 25:115 | 1:27 |
Damen, Verbandsliga (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Siemensstadt e.V. | 124:36 | 29:3 |
| 2 | Steglitzer TTK | 110:50 | 28:4 |
| 3 | SV Berliner Brauereien e.V. | 91:69 | 20:12 |
| 4 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 97:63 | 19:13 |
| 5 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 84:76 | 19:13 |
| 6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 82:78 | 18:14 |
| 7 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. III | 66:94 | 12:20 |
| 8 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 54:106 | 8:24 |
| 9 | TTC Blau-Gold e.V. | 55:105 | 7:25 |
| 10 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 37:123 | 0:32 |
Damen, Bezirksklasse (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 99:41 | 24:4 |
| 2 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 92:58 | 22:8 |
| 3 | TTC Lok Pankow e.V. | 71:59 | 16:10 |
| 4 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 76:64 | 16:12 |
| 5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 70:70 | 16:12 |
| 6 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 66:74 | 11:17 |
| 7 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 54:86 | 8:20 |
| 8 | ASV Berlin e.V. III | 56:84 | 7:21 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 46:94 | 6:22 |
| 10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
Senioren 40, 1. Klasse B (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 75:54 | 18:8 |
| 2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 67:48 | 14:10 |
| 3 | BTTC Meteor e.V. | 64:57 | 14:10 |
| 4 | TSC Berlin 1893 e.V. II | 66:59 | 14:12 |
| 5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 60:44 | 13:9 |
| 6 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 62:64 | 12:14 |
| 7 | TSV Rudow 1888 e.V. | 56:74 | 12:14 |
| 8 | TTC Blau-Gold e.V. II | 35:85 | 3:23 |
Senioren 40, 5. Klasse A (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Südost e.V. | 82:29 | 22:2 |
| 2 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 73:49 | 18:6 |
| 3 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 63:49 | 16:8 |
| 4 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 78:55 | 16:10 |
| 5 | BTTC Meteor e.V. IV | 51:70 | 8:16 |
| 6 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 38:74 | 7:17 |
| 7 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 51:74 | 6:18 |
| 8 | TTV Springpfuhl e.V. II | 43:79 | 5:21 |
Senioren 40, 5. Klasse B (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Staaken 06 e.V. II | 82:28 | 22:2 |
| 2 | TTV Springpfuhl e.V. | 74:29 | 19:5 |
| 3 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II | 73:52 | 18:8 |
| 4 | Sportfreunde Kladow e.V. | 66:57 | 14:12 |
| 5 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 49:65 | 10:14 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 39:67 | 7:17 |
| 7 | SSV Rotation Berlin e.V. IV | 36:81 | 6:20 |
| 8 | TTC Südost e.V. II | 38:78 | 4:22 |
Jugend 19, 2. Liga B vr (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 44:6 | 10:0 |
| 2 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 35:15 | 8:2 |
| 3 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. | 23:27 | 4:6 |
| 4 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 18:32 | 4:6 |
| 5 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 21:29 | 2:8 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 9:41 | 2:8 |
Jungen 15 - 4. Liga C vr (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stern Marzahn e.V. | 29:11 | 7:1 |
| 2 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 25:15 | 6:2 |
| 3 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 15:25 | 3:5 |
| 4 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 16:24 | 2:6 |
| 5 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 15:25 | 2:6 |
| 6 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | : | : |