Verbandsliga (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sport-Club Charlottenburg e.V. | 107:43 | 27:3 |
| 2 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IV | 110:40 | 26:4 |
| 3 | TTV Preußen 90 e.V. | 99:51 | 21:9 |
| 4 | Hertha BSC e.V. IV | 72:88 | 18:14 |
| 5 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 65:85 | 13:17 |
| 6 | TTC Blau-Gold e.V. | 75:75 | 11:19 |
| 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 61:89 | 10:20 |
| 8 | Steglitzer TTK | 51:99 | 7:23 |
| 9 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 40:110 | 3:27 |
| 10 | SV Lichtenberg 47 e.V. | : | : |
Bezirksliga C (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rudow 1888 e.V. III | 105:45 | 26:4 |
| 2 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II | 89:61 | 23:7 |
| 3 | SV Motor Wildau e.V. | 93:57 | 19:11 |
| 4 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 75:75 | 17:13 |
| 5 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 72:78 | 15:15 |
| 6 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V | 67:83 | 14:16 |
| 7 | TTC Berlin-Neukölln e.V. III | 72:88 | 11:21 |
| 8 | DJK Blau-Weiß | 54:96 | 6:24 |
| 9 | BTTC Meteor e.V. | 53:97 | 5:25 |
| 10 | Hertha BSC e.V. VI | : | : |
Bezirksklasse D (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 120:30 | 29:1 |
| 2 | TTC Lok Pankow e.V. | 93:57 | 22:8 |
| 3 | TSV Staaken 1906 e.V. | 85:65 | 20:10 |
| 4 | ASV Berlin e.V. IV | 80:70 | 18:12 |
| 5 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. II | 74:76 | 14:16 |
| 6 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 57:103 | 10:22 |
| 7 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. III | 59:91 | 8:22 |
| 8 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. V | 55:95 | 8:22 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 57:93 | 7:23 |
| 10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
Kreisliga A (Nord-Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 112:58 | 27:7 |
| 2 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. III | 100:70 | 22:12 |
| 3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | 92:78 | 20:14 |
| 4 | SV Berliner Brauereien e.V. IX | 87:83 | 20:14 |
| 5 | SV Einheit Alexander e.V. | 87:83 | 20:14 |
| 6 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 85:85 | 16:18 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 73:97 | 12:22 |
| 8 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II | 69:101 | 12:22 |
| 9 | Sportclub Berlin e.V. III | 72:98 | 11:23 |
| 10 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. IV | 73:97 | 10:24 |
1. Kreisklasse A (Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Marzahner Füchse e.V. | 134:36 | 29:5 |
| 2 | Empor Brandenburger Tor | 104:66 | 24:10 |
| 3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 96:74 | 23:11 |
| 4 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. VI | 83:87 | 16:18 |
| 5 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V V | 79:91 | 16:18 |
| 6 | tischtennisclub berlin eastside e.V. IV | 72:98 | 15:19 |
| 7 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II | 81:89 | 13:21 |
| 8 | TSG Landbau Schöneiche e.V. | 69:101 | 12:22 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 70:100 | 11:23 |
| 10 | TSC Berlin 1893 e.V. VI | 62:108 | 11:23 |
2. Kreisklasse A (Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. VI | 101:69 | 24:10 |
| 2 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. | 96:74 | 23:11 |
| 3 | Sportclub Berlin e.V. IV | 103:67 | 22:12 |
| 4 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. VII | 86:84 | 20:14 |
| 5 | TTV Friedrichshagen e.V. II | 90:80 | 18:16 |
| 6 | TTV Springpfuhl e.V. | 83:87 | 18:16 |
| 7 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. VII | 87:83 | 17:17 |
| 8 | TTV Preußen 90 e.V. VII | 89:81 | 16:18 |
| 9 | SV Berliner Brauereien e.V. XIII | 73:97 | 12:22 |
| 10 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 42:128 | 0:34 |
3. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTV Preußen 90 e.V. VIII | 121:29 | 29:1 |
| 2 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. IV | 93:57 | 20:10 |
| 3 | TSG Oberschöneweide e.V. V | 90:60 | 19:11 |
| 4 | TTV Treptow '90 e.V. III | 89:71 | 18:14 |
| 5 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | 72:78 | 17:13 |
| 6 | SV Berliner Verkehrsbetriebe 49 e.V. II | 75:75 | 11:19 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. VII | 59:91 | 10:20 |
| 8 | Sportclub Berlin e.V. V | 41:109 | 9:21 |
| 9 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. III | 40:110 | 3:27 |
| 10 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. V | : | : |
4. Kreisklasse A (Ost 1) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. VIII | 120:30 | 29:1 |
| 2 | TSV Marzahner Füchse e.V. V | 110:40 | 27:3 |
| 3 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. V | 83:67 | 20:10 |
| 4 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. III | 86:64 | 17:13 |
| 5 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. VI | 87:73 | 14:18 |
| 6 | TTV Friedrichshagen e.V. IV | 76:74 | 13:17 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. VIII | 57:93 | 12:18 |
| 8 | VfB Stern Marzahn e.V. V | 33:117 | 3:27 |
| 9 | TSG Landbau Schöneiche e.V. III | 28:122 | 1:29 |
Damen, Verbandsliga (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. | 131:39 | 31:3 |
| 2 | Steglitzer TTK | 113:57 | 28:6 |
| 3 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. II | 107:63 | 21:13 |
| 4 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 90:80 | 21:13 |
| 5 | SV Berliner Brauereien e.V. | 95:75 | 20:14 |
| 6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 82:88 | 18:16 |
| 7 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. III | 72:98 | 14:20 |
| 8 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 60:110 | 10:24 |
| 9 | TTC Blau-Gold e.V. | 59:111 | 7:27 |
| 10 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 41:129 | 0:34 |
Damen, Bezirksklasse (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 103:47 | 24:6 |
| 2 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 96:64 | 22:10 |
| 3 | TTC Lok Pankow e.V. | 83:67 | 20:10 |
| 4 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 76:74 | 18:12 |
| 5 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 81:69 | 17:13 |
| 6 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 71:79 | 12:18 |
| 7 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. II | 59:91 | 9:21 |
| 8 | ASV Berlin e.V. III | 60:90 | 7:23 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 51:99 | 7:23 |
| 10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
Senioren 40, 1. Klasse B (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 75:54 | 18:8 |
| 2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 80:54 | 17:11 |
| 3 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 73:51 | 16:10 |
| 4 | TSC Berlin 1893 e.V. II | 66:59 | 14:12 |
| 5 | BTTC Meteor e.V. | 65:64 | 14:12 |
| 6 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 62:64 | 12:14 |
| 7 | TSV Rudow 1888 e.V. | 56:74 | 12:14 |
| 8 | TTC Blau-Gold e.V. II | 35:92 | 3:25 |
Senioren 40, 5. Klasse A (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Südost e.V. | 89:29 | 24:2 |
| 2 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 87:54 | 22:6 |
| 3 | Sport-Club Charlottenburg e.V. II | 70:51 | 18:8 |
| 4 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 78:55 | 16:10 |
| 5 | BTTC Meteor e.V. IV | 54:77 | 8:18 |
| 6 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 38:81 | 7:19 |
| 7 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 55:88 | 6:22 |
| 8 | TTV Springpfuhl e.V. II | 43:79 | 5:21 |
Senioren 40, 5. Klasse B (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Staaken 1906 e.V. II | 89:28 | 24:2 |
| 2 | TTV Springpfuhl e.V. | 80:35 | 20:6 |
| 3 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II | 73:52 | 18:8 |
| 4 | Sportfreunde Kladow e.V. | 73:61 | 16:12 |
| 5 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 55:71 | 11:15 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 43:74 | 7:19 |
| 7 | SSV Rotation Berlin e.V. IV | 36:88 | 6:22 |
| 8 | TTC Südost e.V. II | 38:78 | 4:22 |
Jugend 19, 2. Liga B vr (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 44:6 | 10:0 |
| 2 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | 35:15 | 8:2 |
| 3 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. | 23:27 | 4:6 |
| 4 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 18:32 | 4:6 |
| 5 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 21:29 | 2:8 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 9:41 | 2:8 |
Jungen 15 - 4. Liga C vr (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stern Marzahn e.V. | 29:11 | 7:1 |
| 2 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 25:15 | 6:2 |
| 3 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. II | 15:25 | 3:5 |
| 4 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 16:24 | 2:6 |
| 5 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 15:25 | 2:6 |
| 6 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | : | : |