Verbandsliga (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IV | 117:43 | 28:4 |
| 2 | Sport-Club Charlottenburg e.V. | 110:50 | 27:5 |
| 3 | TTV Preußen 90 e.V. | 105:55 | 23:9 |
| 4 | Hertha BSC e.V. IV | 72:88 | 18:14 |
| 5 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 73:87 | 15:17 |
| 6 | TTC Blau-Gold e.V. | 77:83 | 11:21 |
| 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 61:99 | 10:22 |
| 8 | Steglitzer TTK | 61:99 | 9:23 |
| 9 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 44:116 | 3:29 |
| 10 | SV Lichtenberg 47 e.V. | : | : |
Bezirksliga C (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rudow 1888 e.V. III | 111:49 | 28:4 |
| 2 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II | 92:68 | 23:9 |
| 3 | SV Motor Wildau e.V. | 100:60 | 21:11 |
| 4 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 80:80 | 18:14 |
| 5 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V | 74:86 | 16:16 |
| 6 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 75:85 | 15:17 |
| 7 | TTC Berlin-Neukölln e.V. III | 72:88 | 11:21 |
| 8 | DJK Blau-Weiß | 59:101 | 7:25 |
| 9 | BTTC Meteor e.V. | 57:103 | 5:27 |
| 10 | Hertha BSC e.V. VI | : | : |
Bezirksklasse D (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 124:36 | 29:3 |
| 2 | TTC Lok Pankow e.V. | 99:61 | 24:8 |
| 3 | TSV Staaken 1906 e.V. | 94:66 | 22:10 |
| 4 | ASV Berlin e.V. IV | 81:79 | 18:14 |
| 5 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. II | 81:79 | 16:16 |
| 6 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 57:103 | 10:22 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 67:93 | 9:23 |
| 8 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. III | 59:101 | 8:24 |
| 9 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. V | 58:102 | 8:24 |
| 10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
Kreisliga A (Nord-Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 115:65 | 27:9 |
| 2 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. III | 108:72 | 24:12 |
| 3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | 98:82 | 22:14 |
| 4 | SV Berliner Brauereien e.V. IX | 94:86 | 22:14 |
| 5 | SV Einheit Alexander e.V. | 93:87 | 22:14 |
| 6 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 87:93 | 16:20 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 79:101 | 14:22 |
| 8 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II | 73:107 | 12:24 |
| 9 | Sportclub Berlin e.V. III | 76:104 | 11:25 |
| 10 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. IV | 77:103 | 10:26 |
1. Kreisklasse A (Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Marzahner Füchse e.V. | 141:39 | 31:5 |
| 2 | Empor Brandenburger Tor | 111:69 | 26:10 |
| 3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 103:77 | 25:11 |
| 4 | tischtennisclub berlin eastside e.V. IV | 79:101 | 17:19 |
| 5 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. VI | 86:94 | 16:20 |
| 6 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V V | 82:98 | 16:20 |
| 7 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II | 84:96 | 13:23 |
| 8 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 75:105 | 12:24 |
| 9 | TSG Landbau Schöneiche e.V. | 72:108 | 12:24 |
| 10 | TSC Berlin 1893 e.V. VI | 67:113 | 12:24 |
2. Kreisklasse A (Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. VI | 107:73 | 26:10 |
| 2 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. | 103:77 | 25:11 |
| 3 | Sportclub Berlin e.V. IV | 108:72 | 23:13 |
| 4 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. VII | 91:89 | 21:15 |
| 5 | TTV Springpfuhl e.V. | 88:92 | 19:17 |
| 6 | TTV Friedrichshagen e.V. II | 94:86 | 18:18 |
| 7 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. VII | 91:89 | 17:19 |
| 8 | TTV Preußen 90 e.V. VII | 92:88 | 16:20 |
| 9 | SV Berliner Brauereien e.V. XIII | 79:101 | 14:22 |
| 10 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 47:133 | 1:35 |
3. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTV Preußen 90 e.V. VIII | 130:30 | 31:1 |
| 2 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. IV | 100:60 | 22:10 |
| 3 | TSG Oberschöneweide e.V. V | 99:61 | 21:11 |
| 4 | TTV Treptow '90 e.V. III | 89:71 | 18:14 |
| 5 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | 75:85 | 17:15 |
| 6 | SV Berliner Verkehrsbetriebe 49 e.V. II | 85:75 | 13:19 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. VII | 60:100 | 10:22 |
| 8 | Sportclub Berlin e.V. V | 42:118 | 9:23 |
| 9 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. III | 40:120 | 3:29 |
| 10 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. V | : | : |
4. Kreisklasse A (Ost 1) (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. VIII | 125:35 | 30:2 |
| 2 | TSV Marzahner Füchse e.V. V | 116:44 | 29:3 |
| 3 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. V | 88:72 | 21:11 |
| 4 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. III | 90:70 | 17:15 |
| 5 | TTV Friedrichshagen e.V. IV | 85:75 | 15:17 |
| 6 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. VI | 87:73 | 14:18 |
| 7 | SV Lichtenberg 47 e.V. VIII | 64:96 | 14:18 |
| 8 | VfB Stern Marzahn e.V. V | 36:124 | 3:29 |
| 9 | TSG Landbau Schöneiche e.V. III | 29:131 | 1:31 |
Damen, Verbandsliga (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. | 141:39 | 33:3 |
| 2 | Steglitzer TTK | 114:66 | 28:8 |
| 3 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. II | 117:63 | 23:13 |
| 4 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 99:81 | 23:13 |
| 5 | SV Berliner Brauereien e.V. | 102:78 | 22:14 |
| 6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 85:95 | 18:18 |
| 7 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. III | 76:104 | 14:22 |
| 8 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 66:114 | 12:24 |
| 9 | TTC Blau-Gold e.V. | 59:121 | 7:29 |
| 10 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 41:139 | 0:36 |
Damen, Bezirksklasse (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 108:52 | 25:7 |
| 2 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 96:64 | 22:10 |
| 3 | TTC Lok Pankow e.V. | 87:73 | 20:12 |
| 4 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 82:78 | 20:12 |
| 5 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 88:72 | 19:13 |
| 6 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 74:86 | 12:20 |
| 7 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. II | 64:96 | 10:22 |
| 8 | ASV Berlin e.V. III | 65:95 | 8:24 |
| 9 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 56:104 | 8:24 |
| 10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
Senioren 40, 1. Klasse B (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 81:60 | 19:9 |
| 2 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 80:51 | 18:10 |
| 3 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 80:54 | 17:11 |
| 4 | BTTC Meteor e.V. | 72:66 | 16:12 |
| 5 | TSC Berlin 1893 e.V. II | 66:66 | 14:14 |
| 6 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 68:70 | 13:15 |
| 7 | TSV Rudow 1888 e.V. | 58:81 | 12:16 |
| 8 | TTC Blau-Gold e.V. II | 35:92 | 3:25 |
Senioren 40, 5. Klasse A (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Südost e.V. | 93:36 | 24:4 |
| 2 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 87:54 | 22:6 |
| 3 | Sport-Club Charlottenburg e.V. II | 77:55 | 20:8 |
| 4 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 81:62 | 16:12 |
| 5 | BTTC Meteor e.V. IV | 61:77 | 10:18 |
| 6 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 45:84 | 9:19 |
| 7 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 55:88 | 6:22 |
| 8 | TTV Springpfuhl e.V. II | 43:86 | 5:23 |
Senioren 40, 5. Klasse B (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Staaken 1906 e.V. II | 96:28 | 26:2 |
| 2 | TTV Springpfuhl e.V. | 87:38 | 22:6 |
| 3 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II | 76:59 | 18:10 |
| 4 | Sportfreunde Kladow e.V. | 73:61 | 16:12 |
| 5 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 55:78 | 11:17 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 44:81 | 7:21 |
| 7 | TTC Südost e.V. II | 45:79 | 6:22 |
| 8 | SSV Rotation Berlin e.V. IV | 36:88 | 6:22 |
Jugend 19, 2. Liga B vr (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 44:6 | 10:0 |
| 2 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | 35:15 | 8:2 |
| 3 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. | 23:27 | 4:6 |
| 4 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 18:32 | 4:6 |
| 5 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 21:29 | 2:8 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 9:41 | 2:8 |
Jungen 15 - 4. Liga C vr (25/26)
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stern Marzahn e.V. | 29:11 | 7:1 |
| 2 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 25:15 | 6:2 |
| 3 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. II | 15:25 | 3:5 |
| 4 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 16:24 | 2:6 |
| 5 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 15:25 | 2:6 |
| 6 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | : | : |