Herren, Verbandsliga (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 128:52 | 29:7 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. | 121:59 | 29:7 |
3 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 107:73 | 24:12 |
4 | Steglitzer TTK | 104:76 | 24:12 |
5 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 81:99 | 17:19 |
6 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 86:94 | 16:20 |
7 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IV | 82:98 | 16:20 |
8 | CfL Berlin 65 e.V. II | 75:105 | 12:24 |
9 | TTC Borussia Spandau e.V. | 66:114 | 8:28 |
10 | Hertha BSC e.V. V | 50:130 | 5:31 |
Herren, Bezirksliga C (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Düppel e.V. III | 134:46 | 31:5 |
2 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VII | 131:49 | 30:6 |
3 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III | 124:56 | 27:9 |
4 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 106:74 | 22:14 |
5 | SV Motor Wildau e.V. | 96:84 | 21:15 |
6 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IV | 75:105 | 13:23 |
7 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 71:109 | 13:23 |
8 | ASV Berlin e.V. II | 79:101 | 12:24 |
9 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. III | 49:131 | 6:30 |
10 | SV Berliner Brauereien e.V. VI | 35:145 | 5:31 |
Herren, Bezirksklasse C (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Düppel e.V. IV | 119:61 | 31:5 |
2 | A. d. Wissenschaften II | 118:62 | 30:6 |
3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 101:79 | 23:13 |
4 | VfB Hermsdorf e.V. | 95:85 | 18:18 |
5 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. II | 93:87 | 18:18 |
6 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. | 87:93 | 16:20 |
7 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 78:102 | 16:20 |
8 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 86:94 | 14:22 |
9 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 73:107 | 10:26 |
10 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. II | 50:130 | 4:32 |
Herren, Bezirksklasse A (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 110:70 | 27:9 |
2 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IV | 112:68 | 26:10 |
3 | TTC Blau-Gold e.V. IV | 110:70 | 23:13 |
4 | SC Berlin e.V. | 95:85 | 20:16 |
5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | 85:95 | 16:20 |
6 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VI | 77:103 | 15:21 |
7 | SC Eintracht Berlin e.V. III | 82:98 | 14:22 |
8 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 78:102 | 14:22 |
9 | TSC Berlin 1893 e.V. IV | 73:107 | 13:23 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 78:102 | 12:24 |
Herren, Kreisliga E (Mitte-Ost) (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hertha BSC e.V. IX | 123:57 | 31:5 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. IV | 107:73 | 26:10 |
3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. III | 102:78 | 21:15 |
4 | VfB Stern Marzahn e.V. | 94:86 | 19:17 |
5 | SSV Rotation Berlin e.V. | 91:89 | 18:18 |
6 | A. d. Wissenschaften III | 96:84 | 17:19 |
7 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 84:96 | 15:21 |
8 | SC Eintracht Berlin e.V. IV | 83:97 | 15:21 |
9 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 73:107 | 14:22 |
10 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IV | 37:143 | 2:34 |
Herren, 2. Kreisklasse A (Ost) (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 147:33 | 34:2 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. VI | 131:49 | 29:7 |
3 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 104:76 | 24:12 |
4 | SV Berliner Brauereien e.V. XIII | 101:79 | 23:13 |
5 | TTV Friedrichshagen e.V. II | 94:86 | 20:16 |
6 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 79:101 | 14:22 |
7 | SV Straßenwesen Berlin e.V. II | 74:106 | 13:23 |
8 | SC Eintracht Berlin e.V. VII | 64:116 | 11:25 |
9 | TSV Marzahner Füchse e.V. II | 74:106 | 10:26 |
10 | SG "Grüne Trift" Berlin e.V. | 32:148 | 2:34 |
Herren, 2. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. III | 131:49 | 33:3 |
2 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III | 133:47 | 30:6 |
3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. V | 113:67 | 25:11 |
4 | SV Berliner Brauereien e.V. XII | 100:80 | 20:16 |
5 | TTV Preußen 90 e.V. VII | 86:94 | 19:17 |
6 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IX | 88:92 | 17:19 |
7 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. V | 86:94 | 17:19 |
8 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. II | 73:107 | 12:24 |
9 | SV Lichtenberg 47 e.V. VII | 61:119 | 5:31 |
10 | TTC Blau-Gold e.V. VII | 29:151 | 2:34 |
Herren, 4. Kreisklasse A (Ost) (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. V | 125:35 | 32:0 |
2 | SV Lichtenberg 47 e.V. VIII | 122:38 | 27:5 |
3 | TTV Springpfuhl e.V. II | 117:43 | 22:10 |
4 | TSV Marzahner Füchse e.V. IV | 103:57 | 22:10 |
5 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. III | 76:84 | 15:17 |
6 | TuS Hohenschönhausen III | 68:92 | 10:22 |
7 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. VI | 48:112 | 7:25 |
8 | TSG Landbau Schöneiche e.V. III | 41:119 | 7:25 |
9 | TTV Friedrichshagen e.V. IV | 20:140 | 2:30 |
10 | TTV Preußen 90 e.V. XI | : | : |
Herren, 4. Kreisklasse B (Mitte-Ost 1) (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV Friedrichshagen e.V. III | 124:56 | 30:6 |
2 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. II | 123:57 | 29:7 |
3 | SC Eintracht Berlin e.V. VIII | 128:52 | 28:8 |
4 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. IV | 108:72 | 24:12 |
5 | TTV Springpfuhl e.V. III | 109:71 | 21:15 |
6 | SC Berlin e.V. VI | 78:102 | 14:22 |
7 | SV Lichtenberg 47 e.V. IX | 75:105 | 13:23 |
8 | TSV Marzahner Füchse e.V. V | 65:115 | 12:24 |
9 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. VII | 53:127 | 7:29 |
10 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. IV | 37:143 | 2:34 |
Damen, Verbandsliga (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ASV Berlin e.V. II | 126:74 | 30:10 |
2 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 119:81 | 29:11 |
3 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. III | 113:87 | 27:13 |
4 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 117:83 | 23:17 |
5 | SC Siemensstadt e.V. | 114:86 | 22:18 |
6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 95:105 | 22:18 |
7 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 100:100 | 19:21 |
8 | TSV Staaken 06 e.V. | 92:108 | 18:22 |
9 | TTC Südost e.V. | 77:123 | 15:25 |
10 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 72:128 | 9:31 |
11 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 75:125 | 6:34 |
Damen, Kreisklasse B (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 82:38 | 21:3 |
2 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 80:40 | 18:6 |
3 | TSC Berlin 1893 e.V. | 64:56 | 14:10 |
4 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 61:59 | 11:13 |
5 | A. d. Wissenschaften II | 58:62 | 11:13 |
6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. VII | 49:71 | 7:17 |
7 | TTC Düppel e.V. | 26:94 | 2:22 |
8 | SC Berlin e.V. | : | : |
Senioren 40, 1. Klasse A (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV Preußen 90 e.V. | 78:25 | 22:2 |
2 | TSC Berlin 1893 e.V. | 79:26 | 22:2 |
3 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 49:52 | 12:12 |
4 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 57:62 | 11:13 |
5 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 32:70 | 8:16 |
6 | A. d. Wissenschaften | 45:74 | 5:19 |
7 | SC Siemensstadt e.V. II | 44:75 | 4:20 |
8 | TTC Borussia Spandau e.V. | : | : |
Senioren 40, 4. Klasse A (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Berliner Brauereien e.V. | 95:43 | 26:2 |
2 | SSV Rotation Berlin e.V. II | 93:43 | 23:5 |
3 | DJK Blau-Weiss | 90:34 | 21:7 |
4 | Spandauer Tischtennis Club e.V. II | 56:75 | 11:17 |
5 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II | 60:79 | 9:19 |
6 | CTTC 1970 II | 45:75 | 9:19 |
7 | TTC Mariendorf e.V. | 35:84 | 7:21 |
8 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 45:86 | 6:22 |
Senioren 40, 5. Klasse A (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Eintracht Berlin e.V. III | 94:16 | 26:2 |
2 | CfL Berlin 65 e.V. | 84:56 | 21:7 |
3 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 81:66 | 18:10 |
4 | BTTC Meteor e.V. IV | 69:67 | 14:14 |
5 | TTV Springpfuhl e.V. II | 68:70 | 13:15 |
6 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 56:79 | 9:19 |
7 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 47:82 | 9:19 |
8 | TTC Südost e.V. | 31:94 | 2:26 |
Jungen, 2. Liga B (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 49:21 | 12:2 |
2 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 47:23 | 10:4 |
3 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 42:28 | 9:5 |
4 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 38:32 | 7:7 |
5 | DJK Blau-Weiss | 33:35 | 6:8 |
6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 25:43 | 5:9 |
7 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 25:45 | 5:9 |
8 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 19:51 | 2:12 |
A-Schüler 4. Liga Ost (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 27:13 | 6:2 |
2 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. | 20:20 | 5:3 |
3 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 21:19 | 4:4 |
4 | VfB Stern Marzahn e.V. | 20:20 | 4:4 |
5 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. | 12:28 | 1:7 |
6 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | : | : |
7 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | : | : |
Mädchen 19, 2. Liga RR (2er) (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Lok Pankow e.V. | 18:2 | 8:0 |
2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 17:3 | 6:2 |
3 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 10:10 | 4:4 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 4:16 | 2:6 |
5 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 1:19 | 0:8 |