Herren, Verbandsliga (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 106:34 | 25:3 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. | 92:48 | 23:5 |
3 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 98:62 | 22:10 |
4 | Steglitzer TTK | 80:50 | 19:7 |
5 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IV | 67:73 | 14:14 |
6 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 67:73 | 13:15 |
7 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 60:90 | 11:19 |
8 | CfL Berlin 65 e.V. II | 66:94 | 11:21 |
9 | TTC Borussia Spandau e.V. | 52:88 | 6:22 |
10 | Hertha BSC e.V. V | 32:108 | 0:28 |
Herren, Bezirksliga C (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VII | 103:47 | 24:6 |
2 | TTC Düppel e.V. III | 102:38 | 23:5 |
3 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III | 103:47 | 23:7 |
4 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 93:47 | 20:8 |
5 | SV Motor Wildau e.V. | 85:65 | 19:11 |
6 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 51:79 | 11:15 |
7 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IV | 47:83 | 7:19 |
8 | ASV Berlin e.V. II | 54:96 | 6:24 |
9 | SV Berliner Brauereien e.V. VI | 35:105 | 5:23 |
10 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. III | 37:103 | 4:24 |
Herren, Bezirksklasse C (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | A. d. Wissenschaften II | 96:54 | 24:6 |
2 | TTC Düppel e.V. IV | 93:47 | 23:5 |
3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 87:53 | 20:8 |
4 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. II | 82:58 | 18:10 |
5 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. | 71:79 | 13:17 |
6 | VfB Hermsdorf e.V. | 66:64 | 12:14 |
7 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 59:81 | 10:18 |
8 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 59:91 | 10:20 |
9 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 57:73 | 8:18 |
10 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. II | 40:110 | 4:26 |
Herren, Bezirksklasse A (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Blau-Gold e.V. IV | 86:44 | 19:7 |
2 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 81:59 | 19:9 |
3 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IV | 82:58 | 18:10 |
4 | SC Berlin e.V. | 78:72 | 16:14 |
5 | SC Eintracht Berlin e.V. III | 74:76 | 14:16 |
6 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 62:78 | 13:15 |
7 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | 69:71 | 12:16 |
8 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VI | 59:81 | 11:17 |
9 | TSC Berlin 1893 e.V. IV | 60:90 | 11:19 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 59:81 | 9:19 |
Herren, Kreisliga E (Mitte-Ost) (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV Preußen 90 e.V. IV | 103:57 | 26:6 |
2 | Hertha BSC e.V. IX | 97:43 | 25:3 |
3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. III | 83:57 | 17:11 |
4 | VfB Stern Marzahn e.V. | 86:74 | 17:15 |
5 | A. d. Wissenschaften III | 79:61 | 15:13 |
6 | SSV Rotation Berlin e.V. | 69:71 | 13:15 |
7 | SC Eintracht Berlin e.V. IV | 63:77 | 11:17 |
8 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 56:84 | 10:18 |
9 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 66:84 | 10:20 |
10 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IV | 28:122 | 2:28 |
Herren, 2. Kreisklasse A (Ost) (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 125:25 | 30:0 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. VI | 96:44 | 21:7 |
3 | SV Berliner Brauereien e.V. XIII | 81:59 | 19:9 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 79:61 | 18:10 |
5 | TTV Friedrichshagen e.V. II | 77:73 | 16:14 |
6 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 77:73 | 14:16 |
7 | SV Straßenwesen Berlin e.V. II | 53:87 | 9:19 |
8 | SC Eintracht Berlin e.V. VII | 51:89 | 9:19 |
9 | TSV Marzahner Füchse e.V. II | 59:91 | 8:22 |
10 | SG "Grüne Trift" Berlin e.V. | 32:128 | 2:30 |
Herren, 2. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. III | 104:36 | 27:1 |
2 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III | 101:39 | 23:5 |
3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. V | 92:58 | 21:9 |
4 | TTV Preußen 90 e.V. VII | 82:78 | 19:13 |
5 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. V | 69:71 | 15:13 |
6 | SV Berliner Brauereien e.V. XII | 74:66 | 13:15 |
7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IX | 67:73 | 13:15 |
8 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. II | 62:88 | 9:21 |
9 | SV Lichtenberg 47 e.V. VII | 52:88 | 4:24 |
10 | TTC Blau-Gold e.V. VII | 27:133 | 2:30 |
Herren, 4. Kreisklasse A (Ost) (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. V | 97:23 | 24:0 |
2 | SV Lichtenberg 47 e.V. VIII | 102:28 | 23:3 |
3 | TTV Springpfuhl e.V. II | 95:35 | 18:8 |
4 | TSV Marzahner Füchse e.V. IV | 80:50 | 18:8 |
5 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. III | 61:79 | 12:16 |
6 | TuS Hohenschönhausen III | 55:65 | 8:16 |
7 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. VI | 45:95 | 7:21 |
8 | TSG Landbau Schöneiche e.V. III | 28:92 | 4:20 |
9 | TTV Friedrichshagen e.V. IV | 17:113 | 2:24 |
10 | TTV Preußen 90 e.V. XI | : | : |
Herren, 4. Kreisklasse B (Mitte-Ost 1) (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. II | 107:43 | 26:4 |
2 | TTV Friedrichshagen e.V. III | 101:49 | 25:5 |
3 | SC Eintracht Berlin e.V. VIII | 107:43 | 24:6 |
4 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. IV | 81:59 | 17:11 |
5 | TTV Springpfuhl e.V. III | 88:62 | 17:13 |
6 | SC Berlin e.V. VI | 68:82 | 12:18 |
7 | SV Lichtenberg 47 e.V. IX | 67:83 | 11:19 |
8 | TSV Marzahner Füchse e.V. V | 47:93 | 8:20 |
9 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. VII | 42:108 | 6:24 |
10 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. IV | 32:118 | 2:28 |
Damen, Verbandsliga (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ASV Berlin e.V. II | 105:55 | 26:6 |
2 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. III | 96:64 | 25:7 |
3 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 101:59 | 24:8 |
4 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 99:71 | 20:14 |
5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 80:80 | 18:14 |
6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 82:88 | 15:19 |
7 | TTC Südost e.V. | 74:116 | 15:23 |
8 | SC Siemensstadt e.V. | 84:76 | 14:18 |
9 | TSV Staaken 06 e.V. | 72:88 | 14:18 |
10 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 70:120 | 9:29 |
11 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 67:113 | 6:30 |
Damen, Kreisklasse B (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 70:30 | 16:4 |
2 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 59:31 | 15:3 |
3 | TSC Berlin 1893 e.V. | 56:44 | 12:8 |
4 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 40:40 | 7:9 |
5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. VII | 44:56 | 7:13 |
6 | A. d. Wissenschaften II | 40:60 | 7:13 |
7 | TTC Düppel e.V. | 21:69 | 2:16 |
8 | SC Berlin e.V. | : | : |
Senioren 40, 1. Klasse A (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSC Berlin 1893 e.V. | 79:26 | 22:2 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. | 71:24 | 20:2 |
3 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 38:37 | 10:8 |
4 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 49:55 | 9:11 |
5 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 25:60 | 6:14 |
6 | SC Siemensstadt e.V. II | 39:61 | 4:16 |
7 | A. d. Wissenschaften | 31:69 | 1:19 |
8 | TTC Borussia Spandau e.V. | : | : |
Senioren 40, 4. Klasse A (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Berliner Brauereien e.V. | 81:36 | 22:2 |
2 | SSV Rotation Berlin e.V. II | 80:37 | 20:4 |
3 | DJK Blau-Weiss | 83:34 | 19:7 |
4 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II | 55:72 | 9:17 |
5 | Spandauer Tischtennis Club e.V. II | 43:57 | 8:14 |
6 | CTTC 1970 II | 30:49 | 7:13 |
7 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 34:66 | 5:17 |
8 | TTC Mariendorf e.V. | 22:77 | 4:20 |
Senioren 40, 5. Klasse A (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Eintracht Berlin e.V. III | 87:15 | 24:2 |
2 | CfL Berlin 65 e.V. | 74:47 | 19:5 |
3 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 78:59 | 18:8 |
4 | TTV Springpfuhl e.V. II | 55:61 | 10:14 |
5 | BTTC Meteor e.V. IV | 55:63 | 10:14 |
6 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 50:73 | 8:18 |
7 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 31:67 | 5:17 |
8 | TTC Südost e.V. | 21:66 | 2:18 |
Jungen, 2. Liga B (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 29:11 | 8:0 |
2 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 26:14 | 6:2 |
3 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 26:14 | 6:2 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 24:24 | 5:5 |
5 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 20:20 | 4:4 |
6 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 19:21 | 3:5 |
7 | DJK Blau-Weiss | 18:20 | 2:6 |
8 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 6:44 | 0:10 |
A-Schüler 4. Liga Ost (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. | 20:20 | 5:3 |
2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 19:11 | 4:2 |
3 | VfB Stern Marzahn e.V. | 18:12 | 4:2 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 24:16 | 4:4 |
5 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. | 13:17 | 2:4 |
6 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 6:24 | 1:5 |
7 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | : | : |
Mädchen 19, 2. Liga RR (2er) (24/25)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Lok Pankow e.V. | 13:2 | 6:0 |
2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 12:3 | 4:2 |
3 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 10:5 | 4:2 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 4:16 | 2:6 |
5 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 1:14 | 0:6 |