Verbandsliga (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 23:7 | 5:1 |
2 | TTC Blau-Gold e.V. | 22:8 | 5:1 |
3 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 22:8 | 5:1 |
4 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IV | 21:9 | 5:1 |
5 | TTV Preußen 90 e.V. | 19:11 | 4:2 |
6 | Hertha BSC e.V. IV | 13:17 | 4:2 |
7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 14:16 | 2:4 |
8 | Steglitzer TTK | 10:20 | 2:4 |
9 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 10:30 | 0:8 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 6:34 | 0:8 |
Bezirksliga C (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Rudow 1888 e.V. III | 21:9 | 5:1 |
2 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 13:17 | 4:2 |
3 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II | 12:8 | 3:1 |
4 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 7:3 | 2:0 |
5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. III | 13:17 | 2:4 |
6 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V | 0:0 | 0:0 |
7 | DJK Blau-Weiss | 3:7 | 0:2 |
8 | SV Motor Wildau e.V. | 3:7 | 0:2 |
9 | BTTC Meteor e.V. | 8:12 | 0:4 |
10 | Hertha BSC e.V. VI | : | : |
Bezirksklasse D (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 17:3 | 4:0 |
2 | TTC Lok Pankow e.V. | 14:6 | 4:0 |
3 | ASV Berlin e.V. IV | 17:13 | 4:2 |
4 | TSV Staaken 06 e.V. | 12:8 | 3:1 |
5 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 13:17 | 3:3 |
6 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 9:11 | 2:2 |
7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. V | 1:9 | 0:2 |
8 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 6:14 | 0:4 |
9 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 11:19 | 0:6 |
10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
Kreisliga A (Nord-Ost) (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 31:9 | 8:0 |
2 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. III | 26:14 | 6:2 |
3 | SV Berliner Brauereien e.V. IX | 17:13 | 4:2 |
4 | SC Berlin e.V. III | 16:14 | 4:2 |
5 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II | 20:20 | 3:5 |
6 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | 19:21 | 3:5 |
7 | SV Einheit Alexander e.V. | 16:24 | 3:5 |
8 | SC Eintracht Berlin e.V. IV | 15:25 | 2:6 |
9 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 11:29 | 2:6 |
10 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 9:11 | 1:3 |
1. Kreisklasse A (Ost) (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Marzahner Füchse e.V. | 25:5 | 6:0 |
2 | tischtennisclub berlin eastside e.V. IV | 19:11 | 6:0 |
3 | Empor Brandenburger Tor | 28:12 | 6:2 |
4 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 27:13 | 6:2 |
5 | SC Eintracht Berlin e.V. VI | 18:22 | 4:4 |
6 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II | 17:23 | 3:5 |
7 | TSG Landbau Schöneiche e.V. | 18:22 | 2:6 |
8 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V V | 15:25 | 2:6 |
9 | TSC Berlin 1893 e.V. VI | 12:28 | 2:6 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 11:29 | 1:7 |
2. Kreisklasse A (Ost) (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Berlin e.V. IV | 21:9 | 6:0 |
2 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. VI | 23:17 | 5:3 |
3 | SV Berliner Brauereien e.V. XIII | 21:19 | 4:4 |
4 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VII | 20:20 | 4:4 |
5 | SC Eintracht Berlin e.V. VII | 20:20 | 4:4 |
6 | TTV Friedrichshagen e.V. II | 17:13 | 3:3 |
7 | TTV Springpfuhl e.V. | 12:18 | 3:3 |
8 | TTV Preußen 90 e.V. VII | 17:23 | 3:5 |
9 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. | 12:18 | 2:4 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 7:13 | 0:4 |
3. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. IV | 35:5 | 8:0 |
2 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | 20:10 | 6:0 |
3 | TTV Treptow 90 e.V. III | 24:16 | 6:2 |
4 | TTV Preußen 90 e.V. VIII | 17:3 | 4:0 |
5 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. II | 20:10 | 4:2 |
6 | SV Lichtenberg 47 e.V. VII | 12:28 | 2:6 |
7 | TSG Oberschöneweide e.V. V | 6:14 | 0:4 |
8 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. III | 6:14 | 0:4 |
9 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. V | 10:20 | 0:6 |
10 | SC Berlin e.V. V | 0:30 | 0:6 |
4. Kreisklasse A (Ost 1) (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Marzahner Füchse e.V. V | 20:10 | 5:1 |
2 | SC Eintracht Berlin e.V. VIII | 19:11 | 5:1 |
3 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. V | 16:4 | 4:0 |
4 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. III | 22:8 | 4:2 |
5 | SV Lichtenberg 47 e.V. VIII | 14:16 | 4:2 |
6 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. VI | 20:20 | 4:4 |
7 | TTV Friedrichshagen e.V. IV | 17:23 | 2:6 |
8 | TSG Landbau Schöneiche e.V. III | 6:24 | 0:6 |
9 | VfB Stern Marzahn e.V. V | 6:24 | 0:6 |
Damen, Verbandsliga (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Berliner Brauereien e.V. | 17:3 | 4:0 |
2 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 15:5 | 4:0 |
3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 18:12 | 4:2 |
4 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 15:15 | 3:3 |
5 | SC Siemensstadt e.V. | 14:16 | 3:3 |
6 | Steglitzer TTK | 9:1 | 2:0 |
7 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. III | 10:10 | 2:2 |
8 | TTC Blau-Gold e.V. | 12:18 | 2:4 |
9 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 5:15 | 0:4 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 5:25 | 0:6 |
Damen, Bezirksklasse (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 25:15 | 6:2 |
2 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 13:7 | 4:0 |
3 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 14:6 | 3:1 |
4 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 15:15 | 3:3 |
5 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 8:2 | 2:0 |
6 | ASV Berlin e.V. III | 12:18 | 2:4 |
7 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 12:28 | 2:6 |
8 | TTC Lok Pankow e.V. | 4:6 | 0:2 |
9 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 7:13 | 0:4 |
10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | : | : |
Senioren 40, 1. Klasse B (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 21:8 | 6:0 |
2 | BTTC Meteor e.V. | 19:10 | 4:2 |
3 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 9:7 | 2:2 |
4 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 10:8 | 2:2 |
5 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 8:7 | 2:2 |
6 | TSV Rudow 1888 e.V. | 8:12 | 2:2 |
7 | TSC Berlin 1893 e.V. II | 0:7 | 0:2 |
8 | TTC Blau-Gold e.V. II | 5:21 | 0:6 |
Senioren 40, 5. Klasse A (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 14:5 | 4:0 |
2 | TTC Südost e.V. | 13:7 | 3:1 |
3 | BTTC Meteor e.V. IV | 10:9 | 2:2 |
4 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 8:11 | 2:2 |
5 | TTV Springpfuhl e.V. II | 15:17 | 2:4 |
6 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 11:18 | 2:4 |
7 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 6:6 | 1:1 |
8 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 3:7 | 0:2 |
Senioren 40, 5. Klasse B (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sportfreunde Kladow e.V. | 27:10 | 7:1 |
2 | TSV Staaken 06 e.V. II | 14:3 | 4:0 |
3 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 13:16 | 3:3 |
4 | TTV Springpfuhl e.V. | 8:7 | 2:2 |
5 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 9:9 | 2:2 |
6 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II | 14:19 | 2:4 |
7 | SSV Rotation Berlin e.V. IV | 11:18 | 2:4 |
8 | TTC Südost e.V. II | 7:21 | 0:6 |
Jugend 19, 2. Liga B vr (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 16:4 | 4:0 |
2 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 8:2 | 2:0 |
3 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 6:4 | 2:0 |
4 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 4:6 | 0:2 |
5 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. | 4:6 | 0:2 |
6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 2:18 | 0:4 |
Jungen 15 - 4. Liga C vr (25/26)
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VfB Stern Marzahn e.V. | 14:6 | 3:1 |
2 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 10:0 | 2:0 |
3 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 9:1 | 2:0 |
4 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 5:15 | 1:3 |
5 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 2:18 | 0:4 |
6 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | : | : |